Multi-channel High PPE LED Top Grow Light- RHYield
¬ Technical Data
Input Voltage: AC120-277V/AC200-415V
Dimming Type: 0-10V
PF: >0.95
THD: <10%
Operating Temperature: -20°C - 45°C
Storage Temperature: -40°C - 80°C
Ingress Protection: IP66
Effective Lifetime: 50,000h
PPE: 3.1-4.1umol/J
Spectrum: Customizable
Light Source: SMD 3535+5050
| Model No. | Rated Power | Dimensions | Reference Spectrum | PPE | Beam Angle |
| TL-GL-RY-500 | 500W | 430*243*153mm | R200W180 | 3.1umol/J | 110°*140° |
| R385B25 | 3.6umol/J | ||||
| R312G36B20FR32 | 3.3umol/J | ||||
| R385B25(HE) | 4.2umol/J | ||||
| TL-GL-RY-630 | 630W | R200W180 | 3.1umol/J | ||
| R385B25 | 3.5umol/J | ||||
| R312G36B20FR32 | 3.3umol/J | ||||
| R385B25(HE) | 4.1umol/J | ||||
| TL-GL-RY-680 | 680W | 635*243**153 | R240W216 | 3.1umol/J | |
| R462B30 | 3.6umol/J | ||||
| R390G36B20FR32 | 3.3umol/J | ||||
| R462B30(HE) | 4.1umol/J | ||||
| TL-GL-RY-750 | 750W | R240W216 | 3.1umol/J | ||
| R462B30 | 3.6umol/J | ||||
| R390G36B20FR32 | 3.3umol/J | ||||
| R462B30(HE) | 4.1umol/J | ||||
| TL-GL-RY-1000 | 1000W | 871*243*153 | R400W360 | 3.1umol/J | |
| R770B50 | 3.6umol/J | ||||
| R624G72B40FR64 | 3.3umol/J | ||||
| R770B50(HE) | 4.2umol/J | ||||
| TL-GL-RY-1200 | 1200W | R400W360 | 3.1umol/J | ||
| R770B50 | 3.6umol/J | ||||
| R624G72B40FR64 | 3.3umol/J | ||||
| R770B50(HE) | 4.1umol/J | ||||
| TL-GL-RY-1500 | 1500W | 1185*243*143 | R480W432 | 3.1umol/J | |
| R924B60 | 3.6umol/J | ||||
| R780G72B40FR64 | 3.3umol/J | ||||
| R924B60(HE) | 4.1umol/J |
¬ Spectrum Testing
Fully Customizable Spectrum
¬ Installation
Simple to Install and Adjust
Connect with Smart Controller
Remote Control with APP
Integrated Indoor Farming System
¬ Dimensional Drawing
500-600W
700-800W
1000-1200W
1400-1500W
¬ Applications
| # | Optional Feature | Value or Description |
| 1 | Custom Power | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Higher Voltage | 347V / 480V |
| 3 | Dimmability | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensors or Control | Daylight Sensor, Remote Control |
| 5 | Lamp Shield | Anti-glare |
| 6 | Laser Touch | Light Positioning |




