Modulär LED-stadionarmatur 500W, 1000W, 1500W ENEC-certifierad - LEVELUp
LEVELUp-seriens LED-armatur för stadioner är utformad för att uppfylla de högsta standarderna för belysningsprestanda för professionella tävlingar. Den erbjuder optimerade lösningar med utmärkt ljusfördelning i både horisontella och vertikala riktningar, vilket säkerställer perfekt sikt för domare, spelare och kameror, samtidigt som den uppfyller maximal visuell komfort för åskådarna. Förutom att möta behoven hos olika typer av sportbelysningsprojekt är den också lämplig för att belysa olika stora arenor inomhus och utomhus, som marinor och flygplatser. DALI-dimring och DMX/RDM-styrningsalternativ. Smart styrning via CAT1-, NB-LoT-, LoRA- eller Zigbee-protokoll med Zhaga- eller NEMA-uttag.
¬ Tekniska data
| Modellnr. | TL-SL-LU1-500 | TL-SL-LU2-1000 | TL-SL-LU3-1500 |
| Optoelektronisk | |||
| Nominell effekt | 500W | 1000W | 1500W |
| Ljuseffektivitet (±5%) | 150 lm/W | ||
| Ljusflöde (±5%) | 75 000 lm | 150 000 lm | 225 000 lm |
| Färgtemperatur (CCT) | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| Färgåtergivningsindex (Ra) | ≥80 | ||
| Strålvinkel | 10°/15°/20°/40°/60°/90°/90*25°(P60) | ||
| Elektrisk | |||
| Ingångsspänning | AC 100–277 V/95–305 V | ||
| Ingångsfrekvens | 50/60Hz | ||
| Effektfaktor | ≥0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Överspänningsskydd | 20 kV | ||
| Dimbarhet (valfritt) | 0–10V / DALI / DMX | ||
| Mekanisk | |||
| Produktstorlek | 647×393×290 mm | 761×593×626 mm | 761×593×698 mm |
| Höljets material | Aluminiumlegering ADC12 | ||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | ||
| Linsmaterial | UV-resistent polykarbonat (PC) | ||
| Miljö | |||
| Inträngningsskydd | IP66 | ||
| Stötskydd | IK10 | ||
| Omgivningstemperatur | -40 ~ +50 ℃ | ||
| Förvaringstemperatur | -50 ~ +70 ℃ | ||
| Livslängd (L90B10@25℃) | 50 000 timmar | ||
¬ Mått
¬ Optik
¬Installation
¬ Applikationer












