Rörformad LED Tri-proof-lampa IP69K - HIGHRATE
¬Tekniska data
| Modellnr. | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
| νOptoelektronisk | ||||||||
| Nominell effekt | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 50W | 60W | |
| Systemeffektivitet (±5%) | Normal | 130 lm/W | ||||||
| Pro | 145 lm/W | |||||||
| Ljusflöde (±5%) | 2 600 lm | 3 900 lm | 5 200 lm | 6 500 lm | 6 500 lm | 7 800 lm | ||
| 2 900 lm | 4 350 lm | 5 800 lm | 7 250 lm | 7 250 lm | 8 700 lm | |||
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
| Färgåtergivningsindex | Ra>80 | |||||||
| Strålvinkel | 120° | |||||||
| νElektrisk | ||||||||
| Ingångsspänning | AC200~240V/100~277V | |||||||
| Frekvens | 50/60Hz | |||||||
| Effektfaktor | ≥0,95 | |||||||
| THD | <15% | |||||||
| Dimbar (valfritt) | 0/1-10V / DALI | |||||||
| Sensortyp (valfri) | PIR / Mikrovågsugn | |||||||
| Nödbelysningstid (opt.) | 1,5h / 3h | |||||||
| νMekanisk | ||||||||
| Höljets material | PC(94V-0) / PMMA | |||||||
| Färg på höljet | Mjölkig / Klar | |||||||
| Ändkapslingsmaterial | SUS 316 | |||||||
| Fixturstorlek (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
| Nettovikt (kg) | ||||||||
| Antal/kartong (st) | ||||||||
| Kartongstorlek (cm) | ||||||||
| νMiljö | ||||||||
| Inträngningsskydd | IP69K | |||||||
| Stötskydd | IK10 | |||||||
| Omgivningstemperatur | -20℃ ~ 40℃ | |||||||
| Förvaringstemperatur | -30℃ ~ 50℃ | |||||||
| Förväntad livslängd (L80B10@25℃) | 50 000 timmar | |||||||
¬ Måttlig ritning
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Fotometri
¬ Installation
1. Ytmontering
#316 Klipp (Standard)
Roterbart spänne (valfritt)
2. Avstängning
Upphängningstillbehör(Frivillig)
¬ Applikationer












