Luminária LED Linear High Bay com Baixo Brilho - VISUALCare
¬Dados técnicos
| Modelo nº. | TL-LHB-VC1.5-100 | TL-LHB-VC1.5-150 | TL-LHB-VC2-200 | TL-LHB-VC3-240 | TL-LHB-VC3-300 | |
| νOptoeletrônico | ||||||
| Potência nominal | 100W | 150 W | 200W | 240W | 300 W | |
| Eficácia do sistema (±5%) | Padrão | 150lm/W | ||||
| Pró | 170lm/W | |||||
| Fluxo luminoso (±5%) | Padrão | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm |
| Pró | 17.000 lm | 25.500 lm | 34.000 lm | 40.800 lm | 51.000 lm | |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Índice de renderização de cores | Ra>80 | |||||
| Ângulo do feixe | 20°/40°/60°(UGR<16) / 90°(UGR<19) / 30×70°(UGR<22) | |||||
| νElétrica | ||||||
| Tensão de entrada | CA 100~277 V | |||||
| Freqüência | 50/60Hz | |||||
| Fator de potência | ≥0,95 | |||||
| THD | <15% | |||||
| Marca do motorista | Meanwell/Sosen | |||||
| Dimerização (opcional) | 0/1-10V / DALI | |||||
| νMecânico | ||||||
| Material da carcaça | Alumínio extrudado 6063 | |||||
| Acabamento de superfície | Anodizado | |||||
| Material da lente | Policarbonato (PC) | |||||
| Tamanho do dispositivo (C*L*Amm) | 440*178*91 | 500*178*91 | 880*178*91 | |||
| νAmbiental | ||||||
| Proteção de entrada | IP65 | |||||
| Proteção contra impactos | IK08 | |||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ 60℃ | |||||
| Vida útil (L80B10 a 25℃) | 50.000h | |||||
¬ Desenho Dimensional
¬ Ângulo do feixe












