Lineaire LED-tunnelverlichting, schitteringsvrij - LUXStream
¬ Technische gegevens
| Modelnr. | TL-TL-LS3.2-30 | TL-TL-LS3.2-60 | TL-TL-LS4-80 | TL-TL-LS4-100 | TL-TL-LS4-120 | TL-TL-LS5-150 | TL-TL-LS5-200 |
| Opto-elektronische | |||||||
| Nominaal vermogen | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Lichtrendement (±5%) | 130lm/W | ||||||
| Lichtstroom (±5%) | 3.900lm | 7.800lm | 10.400lm | 13.000lm | 15.600lm | 19.500lm | 26.000lm |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Kleurweergave-index | Ra>70 | ||||||
| Stralingshoek | 110° | ||||||
| Lichtbron | 2835 / 3030 | ||||||
| Elektrisch | |||||||
| Ingangsspanning | AC100~277V | ||||||
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz | ||||||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Overspanningsbeveiliging (optioneel) | 10 kV / 20 kV | ||||||
| Bestuurdersmerk | Inventronics/Moso | ||||||
| Dimbaarheid (optioneel) | 0-10V / DALI | ||||||
| Mechanisch | |||||||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | ||||||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | ||||||
| Lensmateriaal | Polycarbonaat (PC) | ||||||
| Bevestigingsmaat (mm) | 1000*150*160 | 1200*150*160 | 1500*150*160 | ||||
| Milieu | |||||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP65 | ||||||
| Impactbescherming | IK08 | ||||||
| Omgevingstemperatuur | -40 ~ 45℃ | ||||||
| Opslagtemperatuur | -55 ~ 60℃ | ||||||
| Levensduur (L90B10@25℃) | 50.000 uur | ||||||
¬Dimensionale tekening
¬ Lichtverdeling
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |





