Luce LED lineare ad alta baia a basso abbagliamento - VISUALCare
¬Dati tecnici
| Modello n. | TL-LHB-VC1.5-100 | TL-LHB-VC1.5-150 | TL-LHB-VC2-200 | TL-LHB-VC3-240 | TL-LHB-VC3-300 | |
| νOptoelettronico | ||||||
| Potenza nominale | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | |
| Efficacia del sistema (±5%) | Standard | 150lm/W | ||||
| Professionista | 170lm/W | |||||
| Flusso luminoso (±5%) | Standard | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 
| Professionista | 17.000 lm | 25.500 lm | 34.000 lm | 40.800 lm | 51.000 lm | |
| Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Indice di resa cromatica | Ra>80 | |||||
| Angolo del fascio | 20°/40°/60°(UGR<16) / 90°(UGR<19) / 30×70°(UGR<22) | |||||
| νElettrico | ||||||
| Tensione di ingresso | CA 100~277 V | |||||
| Frequenza | 50/60 Hz | |||||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | |||||
| THD | <15% | |||||
| Marchio del conducente | Meanwell/Sosen | |||||
| Dimmerabilità (opzionale) | 0/1-10V / DALI | |||||
| νMeccanico | ||||||
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio estruso 6063 | |||||
| Finitura superficiale | Anodizzato | |||||
| Materiale della lente | Policarbonato (PC) | |||||
| Dimensioni dell'apparecchio (L*W*Hmm) | 440*178*91 | 500*178*91 | 880*178*91 | |||
| νAmbientale | ||||||
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |||||
| Protezione dagli impatti | IK08 | |||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | |||||
| Temperatura di conservazione | -30℃ ~ 60℃ | |||||
| Durata di vita (L80B10 a 25℃) | 50.000 ore | |||||
¬ Disegno dimensionale
 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			¬ Angolo del fascio
 
 		     			 
             











