Tüp LED Üçlü Korumalı Işık IP69K- YÜKSEK Oran
¬Teknik Veriler
| Model No. | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
| νOptoelektronik | ||||||||
| Anma Gücü | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 50W | 60W | |
| Sistem Etkinliği (±5%) | Normal | 130lm/W | ||||||
| Profesyonel | 145lm/W | |||||||
| Işık Akısı (±5%) | 2.600lm | 3.900lm | 5.200lm | 6.500lm | 6.500lm | 7.800lm | ||
| 2.900lm | 4.350lm | 5.800lm | 7.250lm | 7.250lm | 8.700lm | |||
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>80 | |||||||
| Işın Açısı | 120° | |||||||
| νElektrik | ||||||||
| Giriş Voltajı | AC200~240V/100~277V | |||||||
| Sıklık | 50/60Hz | |||||||
| Güç faktörü | ≥0,95 | |||||||
| THD | <%15 | |||||||
| Kısılabilir (Ops.) | 0/1-10V / DALI | |||||||
| Sensör Tipi(Ops.) | PIR / Mikrodalga | |||||||
| Acil Aydınlatma Süresi(Ops.) | 1,5 saat / 3 saat | |||||||
| νMekanik | ||||||||
| Konut Malzemesi | PC(94V-0) / PMMA | |||||||
| Konut Rengi | Sütlü / Berrak | |||||||
| Uç Kapak Malzemesi | SUS 316 | |||||||
| Fikstür Boyutu (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
| Net Ağırlık (Kg) | ||||||||
| Miktar/Karton(adet) | ||||||||
| Karton Boyutu (cm) | ||||||||
| νÇevresel | ||||||||
| Giriş Koruması | IP69K | |||||||
| Darbe Koruması | IK10 | |||||||
| Ortam Sıcaklığı | -20℃ ~ 40℃ | |||||||
| Depolama Sıcaklığı | -30℃ ~ 50℃ | |||||||
| Beklenen Ömür (L80B10@25℃) | 50.000 saat | |||||||
¬ Boyutlu Çizim
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Fotometri
¬ Kurulum
1. Yüzeye Montaj
#316 Klips (Standart)
Döndürülebilir toka (Opsiyonel)
2. Askıya Alma
Askı aksesuarları(İsteğe bağlı)
¬ Uygulamalar












