UFO LED High Bay CCT justerbar och effektjusterbar - ANYFit

¬Tekniska data
| ν Optoelektronisk | |||||
| Modellnr. | TL-UHB-AF-100 | TL-UHB-AF-150 | TL-UHB-AF-200 | TL-UHB-AF-240 | |
| Nominell effekt | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Systemeffektivitet | Standard | 140 lm/W | |||
| Pro | 170 lmW | ||||
| Extra | 190 lm/W | ||||
| Ljusflöde (@5000K) | Standard | 14 000 lm | 21 000 lm | 28 000 lm | 33 600 lm |
| Pro | 17 000 lm | 25 500 lm | 34 000 lm | 40 800 lm | |
| Extra | 19 000 lm | 28 500 lm | 38 000 lm | 45 600 lm | |
| Justerbar effekt | 150-100W-80W | 200W–150W–100W | 240W–200W–150W | ||
| Justerbar färgtemperatur (CCT) | 3000K-4000K-5000K; 4000K-5000K-6000K | ||||
| Färgåtergivningsindex | Ra>80 | ||||
| Strålvinkel | 60° / 90° / 120° | ||||
| LED-typ | 2835 | ||||
| νElektrisk | |||||
| Ingångsspänning |
| AC100~277V / AC120~347V | |||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||
| Effektfaktor | ≥0,95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| Överspänningsskydd (inbyggt) | 3kV / 4kV | ||||
| Förarmärke | Sosen/Moso | ||||
| Dimbar (valfritt) | 0-10V / DALI | ||||
| Rörelsesensor (valfritt) | PIR / Mikrovågsugn / Dagsljus | ||||
| nMekanisk | |||||
| Höljets material | Pressgjuten aluminium ADC12 | ||||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | ||||
| Linsmaterial | Polykarbonat (PC) | ||||
| νMiljö | |||||
| Inträngningsskydd | IP65 | ||||
| Stötskydd | IK08 | ||||
| Omgivningstemperatur | -30℃ ~ 45 | ||||
| Förvaringstemperatur | -45℃ ~ 60℃ | ||||
| Driftsfuktighet | 85 % max. | ||||
| Förvaringsfuktighet | 85 % max. | ||||
| Livslängd (L70B10@25℃) | 50 000 timmar | ||||
¬Mått
| Ø | H1 | H2 | H3 | |
| 100W | 253 mm | 54 mm | 111 mm | 149 mm |
| 150W | 308 mm | 60mm | 117 mm | 155 mm |
| 200W | 353 mm | 65 mm | 122 mm | 160 mm |
| 240W | 404 mm | 73 mm | 130 mm | 168 mm |
¬Ljusfördelningskurva
¬Installation
¬Tillbehör
— Standard
Hängande ring
Or
Hängande krok
+
Säkerhetsrep
— Valfritt
Takmonteringsfäste
Lampskärm i aluminium
Diffus PC-reflektor
| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling |
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering |








