Modulär LED-tunnelbelysning - ECOWay
¬ Tekniska data
| Modellnr. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Optoelektronisk | ||||
| Nominell effekt | 50W | 100W | 150W | 240W |
| Ljuseffektivitet (±5%) | 160 lm/W | |||
| Ljusflöde (±5%) | 8 000 lm | 16 000 lm | 24 000 lm | 33 600 lm |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Färgåtergivningsindex | Ra>70 / Ra>80 (valfritt) | |||
| Strålvinkel | 30° / 60° / 90° /30*70° /40*130° / 60*90° | |||
| Ljuskälla | EMC 2835 | |||
| Elektrisk | ||||
| Ingångsspänning | AC100~277V | |||
| Ingångsfrekvens | 50/60Hz | |||
| Effektfaktor | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Förarmärke | Inventronics/Sosen | |||
| Dimbarhet (valfritt) | 0/1-10V / DALI | |||
| Mekanisk | ||||
| Höljets material | Extruderad aluminiumlegering 6063 | |||
| Ytbehandling | Anodiserad | |||
| Linsmaterial | Polykarbonat (PC) | |||
| Fixturstorlek (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Miljö | ||||
| Inträngningsskydd | IP65 | |||
| Stötskydd | IK08 | |||
| Omgivningstemperatur | -30 ~ 45 ℃ | |||
| Förvaringstemperatur | -40 ~ 55 ℃ | |||
| Livslängd (L90B10@Ta25℃) | 50 000 timmar | |||
¬Måttlig ritning
50W 100W
150W 200W
¬ Fotometri
30º 60º 90º 75*140º
| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling |
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering |







