LED-gatubelysning - BLACKFrame
¬Tekniska data
| •Optoelektronisk | ||||
| Modellnr. | TL-RL-BF-50 | TL-RL-BF-100 | TL-RL-BF-150 | TL-RL-BF-200 |
| Nominell effekt | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Systemeffektivitet (±5%) | 160 lm/W | |||
| Ljusflöde (±5) | 8 000 lm | 16 000 lm | 24 000 lm | 32 000 lm |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Färgåtergivningsindex | Ra>70 / Ra>80 (valfritt) | |||
| Strålvinkel | Typ II / Typ III / Typ IV | |||
| KROMATISK KONSISTENS (SDCM) | ≤6 | |||
| LED-typ | 5050(Lumileds) | |||
| •Elektrisk | ||||
| Ingångsspänning | AC90~305V / AC90~347V (valfritt) | |||
| Frekvens | 50/60Hz | |||
| Effektfaktor | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Överspänningsskydd (SPD) | 10 kV / 20 kV (valfritt) | |||
| Förarmärke | Meanwell | |||
| Dimbar (valfritt) | 0/1-10V / DALI | |||
| Avkänningsfunktion (valfri) | PIR / Mikrovågsugn / Fotocell | |||
| •Mekanisk | ||||
| Höljets material | Pressgjuten aluminium ADC12 | |||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | |||
| Linsmaterial | UV-resistent polykarbonat | |||
| Överdragsmaterial | Härdat glas | |||
| Fixturstorlek (mm) | 484*230*127 | 548*230*127 | 598*257*129 | 655*320*131 |
| Kartongstorlek (cm) | 41,7*26,4*15,5 | 48,2*27,2*16 | 54,2*30,2*16 | 61,2*37,2*18,5 |
| Nettovikt (kg) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.2 |
| Bruttovikt (kg) | 4,5 | 5,5 | 7.0 | 9.0 |
| •Miljö | ||||
| Inträngningsskydd | IP66 | |||
| Stötskydd | IK08 | |||
| Omgivningstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | |||
| Förvaringstemperatur | -55℃ ~ 65℃ | |||
| Livslängd (L90B10@Ta25℃) | 50 000 timmar | |||
¬Måttlig ritning
¬Fotometri
Typ II
Typ III
Typ IV
¬Tillbehör(Välja.)
Fotocellsensor
Fotocellsstyrenhet
Mikrovågssensor
Slipmontör(för stolpe Ø50-66mm)
| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling |
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering |









