LED-stolptoppslampa som strålar uppåt och nedåt - MÅNGSIDIG
¬Tekniska data
| •Optoelektronisk | |||
| Modellnr. | TL-PT-VT-75 | TL-PT-VT-100 | TL-PT-VT-120 |
| Nominell effekt | 75W | 100W | 120W |
| Systemeffektivitet (±5%) | 130 lm/W | ||
| Ljusflöde (±5) | 9 750 lm | 13 000 lm | 15 600 lm |
| Färgtemperatur (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| Färgåtergivningsindex | Ra>70 / Ra>80 (valfritt) | ||
| KROMATISK KONSISTENS (SDCM) | ≤6 / ≤4 (valfritt) | ||
| Strålvinkel | P45º / 60º / 90º / Typ II / Typ III / Typ IV | ||
| LED-typ | 3030(Lumileds) | ||
| •Elektrisk | |||
| Ingångsspänning | AC90~305V | ||
| Frekvens | 50/60Hz | ||
| Effektfaktor | ≥0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Överspänningsskydd (inbyggt) | 10 kV | ||
| Förarmärke | Meanwell | ||
| Dimbar (valfritt) | 1–10V/DALI | ||
| •Mekanisk | |||
| Höljets material | Pressgjuten aluminium ADC12 | ||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | ||
| Linsmaterial | UV-resistent polykarbonat | ||
| Överdragsmaterial | Härdat glas | ||
| Fixturstorlek (Ø*Hmm) | 452*551 | ||
| Exportkartongstorlek (cm) | 50,5*51,0*62,5 | ||
| Nettovikt (kg) | 7.0 | ||
| Bruttovikt (kg) | 9.0 | ||
| •Miljö | |||
| Inträngningsskydd | IP66 | ||
| Stötskydd | IK08 | ||
| Omgivningstemperatur | -30℃ ~ 50℃ | ||
| Förvaringstemperatur | -40℃ ~ 60℃ | ||
| Livslängd (L90B10@Ta25℃) | 50 000 timmar | ||
¬Måttlig ritning
Enhet: mm
¬Fotometri
P45º
60º
90º
Typ II
Typ III
Typ IV
¬Installation
Enhet: mm
| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling |
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering |





