LED-strålkastare - BRIGHTSlim
¬ Tekniska data
| Modellnr. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 | 
| •Optoelektronisk | |||||||
| Nominell effekt | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 
| Systemeffektivitet (±5%) | 140 lm/W | ||||||
| Ljusflöde (±5%) | 4 200 lm | 7 000 lm | 14 000 lm | 21 000 lm | 28 000 lm | 33 600 lm | 42 000 lm | 
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Färgåtergivningsindex | Ra>70 / Ra>80 (valfritt) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Strålvinkel | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
| Ljuskälla | 3030(Lumileds) | ||||||
| •Elektrisk | |||||||
| Ingångsspänning | AC100~277V | ||||||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||||
| Effektfaktor | ≥0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Överspänningsskydd | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
| Förarmärke | Meanwell/Philips | ||||||
| Dimbar (valfritt) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Rörelsesensor (valfritt) | PIR / Mikrovågsugn | ||||||
| •Mekanisk | |||||||
| Höljets material | Pressgjuten aluminium ADC12 | ||||||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | ||||||
| Linsmaterial | UV-resistent polykarbonat | ||||||
| Överdragsmaterial | Härdat glas (4 mm) | ||||||
| Enhetens nettovikt/(kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3,8 | 4.3 | 5.2 | 8,5 | 
| Exportkartongstorlek (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 | 
| Antal/Kartong | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/kartong | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 | 
| •Miljö | |||||||
| Inträngningsskydd | IP66 | ||||||
| Stötskydd | IK08 | ||||||
| Omgivningstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Förvaringstemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Livslängd (L80B10@Ta25℃) | 50 000 timmar | ||||||
 
 		     			¬ Måttlig ritning
Enhet: mm
 
 		     			 
 		     			¬ Installationsmetoder
 
 		     			1.Markmontering
 
 		     			2.Hängande stångfäste
 
 		     			3.Takmontering
 
 		     			4.Väggmontering
| "En" | "B" | |
| 30W | 120 mm | 10,5 mm | 
| 50W | ||
| 100W | ||
| 150W | 150 mm | 10,5 mm | 
| 200W | ||
| 240W | ||
| 300W | 
 
 		     			¬ Fotometri
 
 		     			7º 15º 30º 60º
 
 		     			90º 120º P30*90º
¬ Förpackning
 
 		     			| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning | 
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W | 
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V | 
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll | 
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling | 
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering | 
 
             








