LED-strålkastare CCT justerbar och effektjusterbar - NETight
Tekniska data
| Modellnr. | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 |
| Optoelektronisk | ||||||||
| Nominell effekt | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Systemeffektivitet (±5%) | 140 lm/W | |||||||
| Ljusflöde (±5%) | 1 400 lm | 2 800 lm | 4 200 lm | 7 000 lm | 14 000 lm | 21 000 lm | 28 000 lm | 42 000 lm |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||||
| Färgåtergivningsindex | Ra>70 / Ra>80 (valfritt) | |||||||
| Strålvinkel | Glasskydd 120°; Lins + glasskydd 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
| Ljuskälla | 2835 | |||||||
| Elektrisk | ||||||||
| Ingångsspänning | AC100~277V | |||||||
| Frekvens | 50/60Hz | |||||||
| Effektfaktor | ≥0,95 | |||||||
| THD | <15% | |||||||
| Förarmärke | Meanwell/Sosen | |||||||
| Dimbarhet (valfritt) | 0-10V / DALI | |||||||
| Rörelsesensor (valfritt) | PIR / Mikrovågsugn | |||||||
| Mekanisk | ||||||||
| Höljets material | Pressgjuten aluminium ADC12 | |||||||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | |||||||
| Linsmaterial | UV-skyddande PC (polykarbonat) | |||||||
| Överdragsmaterial | Härdat glas (4 mm) | |||||||
| Miljö | ||||||||
| Inträngningsskydd | IP66 | |||||||
| Stötskydd | IK08 | |||||||
| Omgivningstemperatur | -20 ~ 50 ℃ | |||||||
| Förvaringstemperatur | -35 ~ 65 ℃ | |||||||
| Livslängd (L90B10@25℃) | 50 000 timmar | |||||||
Mått
10W 20W 30W 50W
100W 150W 200W 300W
Strålvinkel
10º 25º 45º 60º
90º 70*150º
Installation
Förpackning
| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling |
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering |





