UFO LED High Bay Glasskydd - TOUGHTMan
¬Tekniska data
| νOptoelektronisk | ||||
| Modellnr. | TL-UHB-TM-100 | TL-UHB-TM-150 | TL-UHB-TM-200 | TL-UHB-TM-240 |
| Nominell effekt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Systemeffektivitet (±5%) | 150 lm/W | |||
| Ljusflöde (±5) | 15 000 lm | 22 500 lm | 30 000 lm | 36 000 lm |
| Färgtemperatur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Färgåtergivningsindex | Ra>80 | |||
| Strålvinkel | 120° | |||
| νElektrisk | ||||
| Ingångsspänning | AC100~277V | |||
| Frekvens | 50/60Hz | |||
| Effektfaktor | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Överspänningsskydd (inbyggt) | 3kV / 4kV | |||
| Förarmärke | Meanwell | |||
| Dimbar (valfritt) | 0/1-10V / DALI | |||
| νMekanisk | ||||
| Höljets material | Pressgjuten aluminium ADC12 | |||
| Ytbehandling | Pulverlackerad | |||
| Överdragsmaterial | Härdat glas | |||
| Fixturstorlek (Ø*Hmm) | 280*137 | 320*136 | ||
| Exportkartongstorlek (cm) | 32,5*32,5*18 | 36*36*18 | ||
| Nettovikt (kg) | 3,5 | 3,9 | 4.6 | |
| Bruttovikt (kg) | 4.0 | 4.4 | 5.1 | |
| νMiljö | ||||
| Inträngningsskydd | IP65 | |||
| Stötskydd | IK08 | |||
| Omgivningstemperatur | -40℃ ~ 55℃ | |||
| Förvaringstemperatur | -50℃ ~ 65℃ | |||
| Livslängd (L80B10@Ta25℃) | 50 000 timmar | |||
¬Mått
¬Ljusfördelningskurva

¬Installation
¬Tillbehör
— Standard
Hängande ring
Or
Hängande krok
+
Säkerhetsrep
— Valfritt
Ytmonteringsfäste
Upphängningskedja
| # | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
| 1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Högre spänning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
| 5 | Lampskydd | Antireflexbehandling |
| 6 | Laserpekskärm | Ljuspositionering |








