UFO LED High Bay CCT instelbaar en instelbaar vermogen - ANYFit

¬Technische gegevens
| ν Opto-elektronische | |||||
| Modelnr. | TL-UHB-AF-100 | TL-UHB-AF-150 | TL-UHB-AF-200 | TL-UHB-AF-240 | |
| Nominaal vermogen | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Systeemeffectiviteit | Standaard | 140lm/W | |||
| Pro | 170lmW | ||||
| Extra | 190lm/W | ||||
| Lichtstroom (@5000K) | Standaard | 14.000lm | 21.000lm | 28.000lm | 33.600lm |
| Pro | 17.000lm | 25.500lm | 34.000lm | 40.800lm | |
| Extra | 19.000lm | 28.500lm | 38.000lm | 45.600lm | |
| Verstelbare kracht | 150-100W-80W | 200W-150W-100W | 240W-200W-150W | ||
| Instelbare kleurtemperatuur (CCT) | 3000K-4000K-5000K; 4000K-5000K-6000K | ||||
| Kleurweergave-index | Ra>80 | ||||
| Stralingshoek | 60° / 90° / 120° | ||||
| LED-type | 2835 | ||||
| νElektrisch | |||||
| Ingangsspanning |
| AC100~277V / AC120~347V | |||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| Overspanningsbeveiliging (ingebouwd) | 3 kV / 4 kV | ||||
| Bestuurdersmerk | Sosen/Moso | ||||
| Dimbaar (optioneel) | 0-10V / DALI | ||||
| Bewegingssensor (optioneel) | PIR / Magnetron / Daglicht | ||||
| vMechanisch | |||||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | ||||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | ||||
| Lensmateriaal | Polycarbonaat (PC) | ||||
| νMilieu | |||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP65 | ||||
| Impactbescherming | IK08 | ||||
| Omgevingstemperatuur | -30℃ ~ 45 | ||||
| Opslagtemperatuur | -45℃ ~ 60℃ | ||||
| Bedrijfsvochtigheid | Maximaal 85%. | ||||
| Opslagvochtigheid | Maximaal 85%. | ||||
| Levensduur (L70B10@25℃) | 50.000 uur | ||||
¬Afmetingen
| Ø | H1 | H2 | H3 | |
| 100W | 253 mm | 54 mm | 111 mm | 149 mm |
| 150W | 308 mm | 60 mm | 117 mm | 155 mm |
| 200W | 353 mm | 65 mm | 122 mm | 160 mm |
| 240W | 404 mm | 73 mm | 130 mm | 168 mm |
¬Lichtverdelingscurve
¬Installatie
¬Accessoires
— Standaard
Hangring
Or
Ophanghaak
+
Beveiligingskoord
— Optioneel
Plafondmontagebeugel
Aluminium lampenkap
Diffuse PC-reflector
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |








