Modulaire LED-tunnelverlichting - ECOWay
¬ Technische gegevens
| Modelnr. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Opto-elektronische | ||||
| Nominaal vermogen | 50W | 100W | 150W | 240W |
| Lichtrendement (±5%) | 160lm/W | |||
| Lichtstroom (±5%) | 8.000lm | 16.000lm | 24.000lm | 33.600lm |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Kleurweergave-index | Ra>70 / Ra>80 (optioneel) | |||
| Stralingshoek | 30° / 60° / 90° /30*70° /40*130° /60*90° | |||
| Lichtbron | EMC 2835 | |||
| Elektrisch | ||||
| Ingangsspanning | AC100~277V | |||
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz | |||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Bestuurdersmerk | Inventronics/Sosen | |||
| Dimbaarheid (optioneel) | 0/1-10V / DALI | |||
| Mechanisch | ||||
| Behuizingsmateriaal | Geëxtrudeerde aluminiumlegering 6063 | |||
| Oppervlakteafwerking | Geanodiseerd | |||
| Lensmateriaal | Polycarbonaat (PC) | |||
| Bevestigingsmaat (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Milieu | ||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP65 | |||
| Impactbescherming | IK08 | |||
| Omgevingstemperatuur | -30 ~ 45℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -40 ~ 55℃ | |||
| Levensduur (L90B10@Ta25℃) | 50.000 uur | |||
¬Dimensionale tekening
50W 100W
150W 200W
¬ Fotometrie
30º 60º 90º 75*140º
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |







