Slanke LED-straatverlichting - ECORoad
¬Technische gegevens
| νOpto-elektronische | |||||
| Modelnr. | DT-RL-ER-30 | DT-RL-ER-50 | DT-RL-ER-100 | DT-RL-ER-150 | DT-RL-ER-200 |
| Nominaal vermogen | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Systeemeffectiviteit (±5%) | 180lm/W | ||||
| Lichtstroom (±5) | 5.400lm | 9.000lm | 18.000lm | 27.000lm | 36.000lm |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| Kleurweergave-index | Ra>70 | ||||
| Stralingshoek | T2 | ||||
| νElektrisch | |||||
| Ingangsspanning | AC100~277V | ||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| Overspanningsbeveiliging (ingebouwd) | 10 kV | ||||
| Bestuurdersmerk | Sosen/Moso | ||||
| Dimbaar (optioneel) | 0/1-10V / DALI | ||||
| νMechanisch | |||||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | ||||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | ||||
| Omslagmateriaal | Anti-UV PC | ||||
| Bevestigingsmaat (mm) | 438*108*140 | 467*175*140 | 564*221*140 | 642*241*140 | 740*276*140 |
| Nettogewicht (kg) | 1.26 | 1,65 | 2.0 | 2.32 | 2.61 |
| Aantal/doos (stuks) | 1 | ||||
| Kartongrootte (cm) | 46*13*12 | 48,7*21,6*12 | 58,5*24,3*12 | 66,5*26,4*12 | 76,3*29,8*12 |
| νMilieu | |||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP66 | ||||
| Impactbescherming | IK08 | ||||
| Omgevingstemperatuur | -40℃ ~ 50℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -50℃ ~ 70℃ | ||||
| Bedrijfsvochtigheid | 20% ~ 95% | ||||
| Opslagvochtigheid | 10% ~ 80% | ||||
| Levensduur (L70B10@25℃) | 50.000 uur | ||||
¬Afmetingen
30W 50W 100W
150W 200W
¬Lichtverdeling
Type II Type III Type IV
Lichtverdelingscurve van type II-eenheid
¬Installatie
¬Accessoires(Opt.)
Slip-fitter
Adapter
Elektrische scheidingsschakelaar
SPD (10 kV, 20 kV)
Fotocelsensor
Fotocelcontroller
Shorting Cap
NEMA-aansluiting (7-pins)
ZHAGA-stopcontact
Magnetronsensor
- Een vereenvoudigde introductie van het centrale beheersysteem van LoRaWAN
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |






