LED-paaltoplamp met glazen kap - PARKView
¬Technische gegevens
| •Opto-elektronische | |||
| Modelnr. | TL-PT-GV-25 | TL-PT-GV-50 | TL-PT-GV-75 |
| Nominaal vermogen | 25W | 50W | 75W |
| Systeemeffectiviteit (±5%) | 110lm/W | ||
| Lichtstroom (±5) | 2.750lm | 5.500lm | 8.250lm |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K | ||
| Kleurweergave-index | Ra>70 / Ra>80(opt.) | ||
| Chromatische consistentie (SDCM) | ≤6 / ≤4(opt.) | ||
| Stralingshoek | 120º | ||
| LED-type | 3030(Lumileds) | ||
| •Elektrisch | |||
| Ingangsspanning | AC90~305V | ||
| Frequentie | 50/60Hz | ||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Overspanningsbeveiliging (ingebouwd) | 10 kV | ||
| Bestuurdersmerk | Meanwell | ||
| Dimbaar (optioneel) | 1-10V / DALI | ||
| •Mechanisch | |||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | ||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | ||
| Lensmateriaal | UV-bestendig polycarbonaat | ||
| Bevestigingsmaat (mm) | 466*445*480 | ||
| Kartongrootte (cm) | 55*51,5*51,5 | ||
| Nettogewicht (kg) | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| •Milieu | |||
| Bescherming tegen binnendringing | IP66 | ||
| Impactbescherming | IK08 | ||
| Omgevingstemperatuur | -30℃ ~ 50℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -40℃ ~ 60℃ | ||
| Levensduur (L90B10@Ta25℃) | 50.000 uur | ||
¬Dimensionale tekening
Eenheid: mm
¬Fotometrie
120º
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |






