LED-schijnwerper - BRIGHTSlim
¬ Technische gegevens
| Modelnr. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
| •Opto-elektronische | |||||||
| Nominaal vermogen | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Systeemeffectiviteit (±5%) | 140lm/W | ||||||
| Lichtstroom (±5%) | 4.200lm | 7.000lm | 14.000lm | 21.000lm | 28.000lm | 33.600lm | 42.000lm |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Kleurweergave-index | Ra>70 / Ra>80(opt.) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Stralingshoek | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
| Lichtbron | 3030(Lumileds) | ||||||
| •Elektrisch | |||||||
| Ingangsspanning | AC100~277V | ||||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Overspanningsbeveiliging | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
| Bestuurdersmerk | Meanwell/Philips | ||||||
| Dimbaar (optioneel) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Bewegingssensor (optioneel) | PIR / Magnetron | ||||||
| •Mechanisch | |||||||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | ||||||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | ||||||
| Lensmateriaal | UV-bestendig polycarbonaat | ||||||
| Omslagmateriaal | Gehard glas (4 mm) | ||||||
| Nettogewicht per eenheid (kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8,5 |
| Exportkartonformaat (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
| Aantal/doos | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/Karton | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
| •Milieu | |||||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP66 | ||||||
| Impactbescherming | IK08 | ||||||
| Omgevingstemperatuur | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Opslagtemperatuur | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Levensduur (L80B10@Ta25℃) | 50.000 uur | ||||||
¬ Dimensionale tekening
Eenheid: mm
¬ Installatiemethoden
1.Grondmontage
2.Hangende staafbevestiging
3.Plafondmontage
4.Muurbevestiging
| "A " | "B" | |
| 30W | 120 mm | 10,5 mm |
| 50W | ||
| 100W | ||
| 150W | 150 mm | 10,5 mm |
| 200W | ||
| 240W | ||
| 300W |
¬ Fotometrie
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Verpakking
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |









