Lineaire sensor LED High Bay voor koelruimtes - COOLSense
¬Technische gegevens
| Modelnr. | TL-LHB-CS-200 | ||
| νOpto-elektronische | |||
| Verstelbare kracht | 200W -150W -120W | ||
| Systeemeffectiviteit (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
| Lichtstroom (±5%) | 30.000lm - 25.500lm - 22.800lm | ||
| Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| Kleurweergave-index | Ra>80 | ||
| Stralingshoek | 60° / 90° / 30*70° | ||
| νElektrisch | |||
| Ingangsspanning | AC100~277V | ||
| Frequentie | 50/60Hz | ||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Bestuurdersmerk | Inventronics/Sosen | ||
| Dimbaarheid (optioneel) | 0-10V / DALI | ||
| νMechanisch | |||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | ||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | ||
| Omslag | PC (Polycarbonaat) | ||
| Armatuurafmetingen (L*B*Hmm) | |||
| Nettogewicht (kg) | |||
| Aantal/doos | |||
| Kartongrootte (cm) | |||
| νMilieu | |||
| Bescherming tegen binnendringing | IP66 | ||
| Impactbescherming | IK08 | ||
| Omgevingstemperatuur | -40℃ ~ 50℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -50℃ ~ 60℃ | ||
| Levensduur (L70B10@25℃) | 50.000 uur | ||
¬ Stralingshoek
 
 
 		     			 
             







