Lineares LED-Tunnellicht, blendfrei – LUXStream
¬ Technische Daten
| Modell Nr. | TL-TL-LS3.2-30 | TL-TL-LS3.2-60 | TL-TL-LS4-80 | TL-TL-LS4-100 | TL-TL-LS4-120 | TL-TL-LS5-150 | TL-TL-LS5-200 |
| Optoelektronisch | |||||||
| Nennleistung | 30 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
| Lichtausbeute (±5 %) | 130lm/W | ||||||
| Lichtstrom (±5%) | 3.900 lm | 7.800 lm | 10.400 lm | 13.000 lm | 15.600 lm | 19.500 lm | 26.000 lm |
| Farbtemperatur (CCT) | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra>70 | ||||||
| Abstrahlwinkel | 110° | ||||||
| Lichtquelle | 2835 / 3030 | ||||||
| Elektrisch | |||||||
| Eingangsspannung | AC100~277V | ||||||
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||||||
| Klirrfaktor | <15 % | ||||||
| Überspannungsschutz (optional) | 10 kV / 20 kV | ||||||
| Treibermarke | Inventronics/Moso | ||||||
| Dimmbarkeit (optional) | 0-10V / DALI | ||||||
| Mechanisch | |||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC12 | ||||||
| Oberflächenbeschaffenheit | Pulverbeschichtet | ||||||
| Linsenmaterial | Polycarbonat (PC) | ||||||
| Vorrichtungsgröße (mm) | 1000*150*160 | 1200*150*160 | 1500*150*160 | ||||
| Umwelt | |||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||
| Aufprallschutz | IK08 | ||||||
| Umgebungstemperatur | -40 ~ 45℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -55 ~ 60℃ | ||||||
| Lebensdauer (L90B10 bei 25 °C) | 50.000 Stunden | ||||||
¬Maßzeichnung
¬ Lichtverteilung
| # | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
| 1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Höhere Spannung | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
| 5 | Lampenschirm | Blendschutz |
| 6 | Laser-Touch | Lichtpositionierung |





