Modüler LED Spor Aydınlatma Armatürü - MOVESquare
Teknik Veriler
| Model No. | TL-SL-MS1-400 | TL-SL-MS1-500 | TL-SL-MS1-650 | TL-SL-MS2-800 | TL-SL-MS2-1000 | TL-SL-MS2-1300 |
| Optoelektronik | ||||||
| Anma Gücü | 400W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1300W |
| Aydınlatma Etkinliği (±5%) | 150lm/W | |||||
| Işık Akısı (±5%) | 60.000lm | 75.000lm | 97.500lm | 120.000lm | 150.000lm | 195.000lm |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra≥70(standart) / Ra≥80(isteğe bağlı) | |||||
| Işın Açısı | 15°/20°/30°/40°/60°/120° | |||||
| LED Tipi | EMC 3737(15° için)/5050/3030 | |||||
| Elektrik | ||||||
| Giriş Voltajı | AC120-277V/120-347V/277-480V | |||||
| Giriş Frekansı | 50/60Hz | |||||
| Güç faktörü | ≥0,95 | |||||
| THD | <%15 | |||||
| Sürücü Markası | Inventronics/Sosen | |||||
| Aşırı Gerilim Koruması | 10Kv(standart) / 20Kv(isteğe bağlı) | |||||
| Kısılabilirlik | 0-10V | |||||
| Akıllı Kontrol | AÇIK/KAPALI(standart); DALI/DMX512(isteğe bağlı) | |||||
| Mekanik | ||||||
| Ürün Boyutu | 610×549×321 mm | 632x817x682mm | ||||
| Konut Malzemesi | Soğuk dövme alüminyum 1070 | |||||
| Yüzey Kaplaması | Toz Boyalı (standart) / Boyalı (isteğe bağlı) | |||||
| Lens Malzemesi | Polikarbonat (PC) | |||||
| Çevresel | ||||||
| Giriş Koruması | IP66 | |||||
| Darbe Koruması | IK09 | |||||
| Ortam Sıcaklığı | -40 ~ 50℃ | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -50 ~ 70℃ | |||||
| Ömür (L90B10@25℃) | 50.000 saat | |||||
Boyutlar
Işık Dağılım Eğrisi
| # | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
| 1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Daha Yüksek Voltaj | 347V / 480V |
| 3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
| 5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
| 6 | Lazer Dokunma | Işık Konumlandırma |












