Modüler LED Tünel Işığı - ECOWay
¬ Teknik Veriler
| Model No. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Optoelektronik | ||||
| Anma Gücü | 50W | 100W | 150W | 240W |
| Aydınlatma Etkinliği (±5%) | 160lm/W | |||
| Işık Akısı (±5%) | 8.000lm | 16.000lm | 24.000lm | 33.600lm |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 / Ra>80 (isteğe bağlı) | |||
| Işın Açısı | 30° / 60°/ 90° /30*70° /40*130° / 60*90° | |||
| Işık kaynağı | EMC 2835 | |||
| Elektrik | ||||
| Giriş Voltajı | AC100~277V | |||
| Giriş Frekansı | 50/60Hz | |||
| Güç faktörü | ≥0,95 | |||
| THD | <%15 | |||
| Sürücü Markası | Inventronics/Sosen | |||
| Kısılabilirlik (isteğe bağlı) | 0/1-10V / DALI | |||
| Mekanik | ||||
| Konut Malzemesi | Ekstrüde alüminyum alaşımı 6063 | |||
| Yüzey Kaplaması | Eloksallı | |||
| Lens Malzemesi | Polikarbonat (PC) | |||
| Fikstür Boyutu (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Çevresel | ||||
| Giriş Koruması | IP65 | |||
| Darbe Koruması | IK08 | |||
| Ortam Sıcaklığı | -30 ~ 45℃ | |||
| Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 55℃ | |||
| Ömür (L90B10@Ta25℃) | 50.000 saat | |||
¬Boyutlu Çizim
50W 100W
150W 200W
¬ Fotometri
30° 60° 90° 75*140º
| # | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
| 1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Daha Yüksek Voltaj | 347V / 480V |
| 3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
| 5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
| 6 | Lazer Dokunma | Işık Konumlandırma |







