LED Direk Üstü Lambası Yukarı ve Aşağı Yayan - ÇOK YÖNLÜ
¬Teknik Veriler
| •Optoelektronik | |||
| Model No. | TL-PT-VT-75 | TL-PT-VT-100 | TL-PT-VT-120 |
| Anma Gücü | 75W | 100W | 120W |
| Sistem Etkinliği (±5%) | 130lm/W | ||
| Işık Akısı (±5) | 9.750lm | 13.000lm | 15.600lm |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 / Ra>80(ops.) | ||
| KROMATİK TUTARLILIK (SDCM) | ≤6 / ≤4(ops.) | ||
| Işın Açısı | P45º / 60º / 90º / Tip II / Tip III / Tip IV | ||
| LED Tipi | 3030(Lumiledler) | ||
| •Elektrik | |||
| Giriş Voltajı | AC90~305V | ||
| Sıklık | 50/60Hz | ||
| Güç faktörü | ≥0,95 | ||
| THD | <%15 | ||
| Aşırı Gerilim Koruması (Dahili) | 10kV | ||
| Sürücü Markası | Meanwell | ||
| Kısılabilir (Ops.) | 1-10V / DALI | ||
| •Mekanik | |||
| Konut Malzemesi | Pres döküm alüminyum ADC12 | ||
| Yüzey Kaplaması | Toz boya kaplı | ||
| Lens Malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | ||
| Kapak Malzemesi | Temperli cam | ||
| Fikstür Boyutu (Ø*Hmm) | 452*551 | ||
| İhracat Karton Boyutu (cm) | 50,5*51,0*62,5 | ||
| Net Ağırlık (Kg) | 7.0 | ||
| Brüt Ağırlık (Kg) | 9.0 | ||
| •Çevresel | |||
| Giriş Koruması | IP66 | ||
| Darbe Koruması | IK08 | ||
| Ortam Sıcaklığı | -30℃ ~ 50℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | -40℃ ~ 60℃ | ||
| Ömür (L90B10@Ta25℃) | 50.000 saat | ||
¬Boyutlu Çizim
Birim: mm
¬Fotometri
P45º
60º
90º
Tip II
Tip III
Tip IV
¬Kurulum
Birim: mm
| # | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
| 1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Daha Yüksek Voltaj | 347V / 480V |
| 3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
| 5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
| 6 | Lazer Dokunma | Işık Konumlandırma |





