LED Direk Üstü Lamba Cam Kapağı - PARKView
¬Teknik Veriler
| •Optoelektronik | |||
| Model No. | TL-PT-GV-25 | TL-PT-GV-50 | TL-PT-GV-75 |
| Anma Gücü | 25W | 50W | 75W |
| Sistem Etkinliği (±5%) | 110lm/W | ||
| Işık Akısı (±5) | 2.750lm | 5.500lm | 8.250lm |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K | ||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 / Ra>80(ops.) | ||
| KROMATİK TUTARLILIK (SDCM) | ≤6 / ≤4(ops.) | ||
| Işın Açısı | 120º | ||
| LED Tipi | 3030(Lumiledler) | ||
| •Elektrik | |||
| Giriş Voltajı | AC90~305V | ||
| Sıklık | 50/60Hz | ||
| Güç faktörü | ≥0,95 | ||
| THD | <%15 | ||
| Aşırı Gerilim Koruması (Dahili) | 10kV | ||
| Sürücü Markası | Meanwell | ||
| Kısılabilir (Ops.) | 1-10V / DALI | ||
| •Mekanik | |||
| Konut Malzemesi | Pres döküm alüminyum ADC12 | ||
| Yüzey Kaplaması | Toz boya kaplı | ||
| Lens Malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | ||
| Fikstür Boyutu (mm) | 466*445*480 | ||
| Karton Boyutu (cm) | 55*51,5*51,5 | ||
| Net Ağırlık (Kg) | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| •Çevresel | |||
| Giriş Koruması | IP66 | ||
| Darbe Koruması | IK08 | ||
| Ortam Sıcaklığı | -30℃ ~ 50℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | -40℃ ~ 60℃ | ||
| Ömür (L90B10@Ta25℃) | 50.000 saat | ||
¬Boyutlu Çizim
Birim: mm
¬Fotometri
120º
| # | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
| 1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Daha Yüksek Voltaj | 347V / 480V |
| 3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
| 5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
| 6 | Lazer Dokunma | Işık Konumlandırma |






