LED Projektör - BRIGHTSlim
¬ Teknik Veriler
| Model No. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
| •Optoelektronik | |||||||
| Anma Gücü | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Sistem Etkinliği (±5%) | 140lm/W | ||||||
| Işık Akısı (±5%) | 4.200lm | 7.000lm | 14.000lm | 21.000lm | 28.000lm | 33.600lm | 42.000lm |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 / Ra>80(ops.) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Işın Açısı | 7° / 15° / 30° / 60° / 90° / 120° / P30*90° | ||||||
| Işık kaynağı | 3030(Lumiledler) | ||||||
| •Elektrik | |||||||
| Giriş Voltajı | AC100~277V | ||||||
| Sıklık | 50/60Hz | ||||||
| Güç faktörü | ≥0,95 | ||||||
| THD | <%15 | ||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
| Sürücü Markası | Meanwell/Philips | ||||||
| Kısılabilir (Ops.) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Hareket Sensörü(Ops.) | PIR / Mikrodalga | ||||||
| •Mekanik | |||||||
| Konut Malzemesi | Pres döküm alüminyum ADC12 | ||||||
| Yüzey Kaplaması | Toz boya kaplı | ||||||
| Lens Malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | ||||||
| Kapak Malzemesi | Temperli cam (4mm) | ||||||
| Birim Net Ağırlık/(Kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8.5 |
| İhracat Karton Boyutu (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
| Miktar/Karton | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/Karton | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
| •Çevresel | |||||||
| Giriş Koruması | IP66 | ||||||
| Darbe Koruması | IK08 | ||||||
| Ortam Sıcaklığı | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Ömür (L80B10@Ta25℃) | 50.000 saat | ||||||
¬ Boyutlu Çizim
Birim: mm
¬ Kurulum Yöntemleri
1.Zemin Montajı
2.Askı Çubuğu Montajı
3.Tavan Montajı
4.Duvara Montaj
| "A " | "B" | |
| 30W | 120 mm | 10,5 mm |
| 50W | ||
| 100W | ||
| 150W | 150 mm | 10,5 mm |
| 200W | ||
| 240W | ||
| 300W |
¬ Fotometri
7° 15° 30° 60°
90° 120° P30*90°
¬ Paketleme
| # | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
| 1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Daha Yüksek Voltaj | 347V / 480V |
| 3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
| 5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
| 6 | Lazer Dokunma | Işık Konumlandırma |









