UFO LED Yüksek Körfez Cam Kapağı - TOUGHTMan
¬Teknik Veriler
| νOptoelektronik | ||||
| Model No. | TL-UHB-TM-100 | TL-UHB-TM-150 | TL-UHB-TM-200 | TL-UHB-TM-240 | 
| Anma Gücü | 100W | 150W | 200W | 240W | 
| Sistem Etkinliği (±5%) | 150lm/W | |||
| Işık Akısı (±5) | 15.000lm | 22.500lm | 30.000lm | 36.000lm | 
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>80 | |||
| Işın Açısı | 120° | |||
| νElektrik | ||||
| Giriş Voltajı | AC100~277V | |||
| Sıklık | 50/60Hz | |||
| Güç faktörü | ≥0,95 | |||
| THD | <%15 | |||
| Aşırı Gerilim Koruması (Dahili) | 3kV / 4kV | |||
| Sürücü Markası | Meanwell | |||
| Kısılabilir (Ops.) | 0/1-10V / DALI | |||
| νMekanik | ||||
| Konut Malzemesi | Pres döküm alüminyum ADC12 | |||
| Yüzey Kaplaması | Toz boya kaplı | |||
| Kapak Malzemesi | Temperli cam | |||
| Fikstür Boyutu (Ø*Hmm) | 280*137 | 320*136 | ||
| İhracat Karton Boyutu (cm) | 32,5*32,5*18 | 36*36*18 | ||
| Net Ağırlık (Kg) | 3.5 | 3.9 | 4.6 | |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 4.0 | 4.4 | 5.1 | |
| νÇevresel | ||||
| Giriş Koruması | IP65 | |||
| Darbe Koruması | IK08 | |||
| Ortam Sıcaklığı | -40℃ ~ 55℃ | |||
| Depolama Sıcaklığı | -50℃ ~ 65℃ | |||
| Ömür (L80B10@Ta25℃) | 50.000 saat | |||
¬Boyutlar
 
 		     			¬Işık Dağılım Eğrisi

¬Kurulum
 
 		     			¬Aksesuarlar
— Standart
 
 		     			Asma halkası
Or
 
 		     			Asma kancası
+
 
 		     			Güvenlik ipi
- İsteğe bağlı
 
 		     			 
 		     			Yüzey montaj braketi
Askı zinciri
| # | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama | 
| 1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W | 
| 2 | Daha Yüksek Voltaj | 347V / 480V | 
| 3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda | 
| 5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici | 
| 6 | Lazer Dokunma | Işık Konumlandırma | 
 
             







