Soğuk Oda için Lineer Sensörlü LED Yüksek Bölme - COOLSense
¬Teknik Veriler
| Model No. | TL-LHB-CS-200 | ||
| νOptoelektronik | |||
| Ayarlanabilir Güç | 200W -150W -120W | ||
| Sistem Etkinliği (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
| Işık Akısı (±5%) | 30.000 lm - 25.500 lm - 22.800 lm | ||
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| Renksel Geriverim İndeksi | Ra>80 | ||
| Işın Açısı | 60° / 90° / 30*70° | ||
| νElektrik | |||
| Giriş Voltajı | AC100~277V | ||
| Sıklık | 50/60Hz | ||
| Güç faktörü | ≥0,95 | ||
| THD | <%15 | ||
| Sürücü Markası | Inventronics/Sosen | ||
| Kısılabilirlik (Ops.) | 0-10V / DALI | ||
| νMekanik | |||
| Konut Malzemesi | Pres döküm alüminyum ADC12 | ||
| Yüzey Kaplaması | Toz boya kaplı | ||
| Kapak | PC(Polikarbonat) | ||
| Fikstür Boyutu (U*G*Ymm) | |||
| Net Ağırlık (Kg) | |||
| Miktar/Karton | |||
| Karton Boyutu (cm) | |||
| νÇevresel | |||
| Giriş Koruması | IP66 | ||
| Darbe Koruması | IK08 | ||
| Ortam Sıcaklığı | -40℃ ~ 50℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | -50℃ ~ 60℃ | ||
| Ömür (L70B10@25℃) | 50.000 saat | ||
¬ Işın Açısı








