Holofote LED - BRIGHTSlim
¬ Dados técnicos
| Modelo nº. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
| •Optoeletrônico | |||||||
| Potência nominal | 30W | 50W | 100W | 150 W | 200W | 240W | 300 W |
| Eficácia do sistema (±5%) | 140lm/W | ||||||
| Fluxo luminoso (±5%) | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm | 42.000 lm |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Índice de renderização de cores | Ra>70 / Ra>80(opcional) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Ângulo do feixe | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
| Fonte de luz | 3030(Lumileds) | ||||||
| •Elétrica | |||||||
| Tensão de entrada | CA 100~277 V | ||||||
| Freqüência | 50/60Hz | ||||||
| Fator de potência | ≥0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Proteção contra surtos | LN 4 kV, L/N-PE 6 kV | ||||||
| Marca do motorista | Meanwell/Philips | ||||||
| Regulável (opcional) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Sensor de movimento (opcional) | PIR / Micro-ondas | ||||||
| •Mecânico | |||||||
| Material da carcaça | ADC12 de alumínio fundido | ||||||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó | ||||||
| Material da lente | Policarbonato resistente a UV | ||||||
| Material de capa | Vidro temperado (4 mm) | ||||||
| Peso Líquido Unitário/(Kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8,5 |
| Tamanho da caixa de exportação (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
| Qtd./Caixa | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/Caixa | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
| •Ambiental | |||||||
| Proteção de entrada | IP66 | ||||||
| Proteção contra impactos | IK08 | ||||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Vida útil (L80B10@Ta25℃) | 50.000h | ||||||
¬ Desenho Dimensional
Unidade: mm
¬ Métodos de instalação
1.Montagem no solo
2.Suporte para haste suspensa
3.Montagem no teto
4.Suporte de parede
| "Um" | "B" | |
| 30W | 120 mm | 10,5 mm |
| 50W | ||
| 100W | ||
| 150 W | 150 mm | 10,5 mm |
| 200W | ||
| 240W | ||
| 300 W |
¬ Fotometria
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Embalagem
| # | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
| 1 | Poder personalizado | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Alta Tensão | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimerização | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
| 5 | Escudo de lâmpada | Antirreflexo |
| 6 | Toque a laser | Posicionamento de luz |









