Holofote LED CCT ajustável e com potência ajustável - NETight
Dados técnicos
| Modelo nº. | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 | 
| Optoeletrônico | ||||||||
| Potência nominal | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150 W | 200W | 300 W | 
| Eficácia do sistema (±5%) | 140lm/W | |||||||
| Fluxo luminoso (±5%) | 1.400 lm | 2.800 lm | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 42.000 lm | 
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||||
| Índice de renderização de cores | Ra>70 / Ra>80 (opcional) | |||||||
| Ângulo do feixe | Tampa de vidro 120°; Lente+Tampa de vidro 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
| Fonte de luz | 2835 | |||||||
| Elétrica | ||||||||
| Tensão de entrada | AC100~277V | |||||||
| Freqüência | 50/60Hz | |||||||
| Fator de potência | ≥0,95 | |||||||
| THD | <15% | |||||||
| Marca do motorista | Meanwell/Sosen | |||||||
| Dimerização (opcional) | 0-10V / DALI | |||||||
| Sensor de movimento (opcional) | PIR / Micro-ondas | |||||||
| Mecânico | ||||||||
| Material da carcaça | ADC12 de alumínio fundido | |||||||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó | |||||||
| Material da lente | PC anti-UV (policarbonato) | |||||||
| Material de capa | Vidro temperado (4 mm) | |||||||
| Ambiental | ||||||||
| Proteção de entrada | IP66 | |||||||
| Proteção contra impactos | IK08 | |||||||
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50℃ | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -35 ~ 65℃ | |||||||
| Vida útil (L90B10 a 25℃) | 50.000h | |||||||
Dimensões
 
 		     			10 W 20 W 30 W 50 W
 
 		     			100 W 150 W 200 W 300 W
Ângulo do feixe
 
 		     			10º 25º 45º 60º
 
 		     			90º 70*150º
Instalação
 
 		     			Embalagem
 
 		     			| # | Recurso opcional | Valor ou Descrição | 
| 1 | Poder personalizado | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W | 
| 2 | Alta Tensão | 347 V / 480 V | 
| 3 | Dimerização | 0-10V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto | 
| 5 | Escudo de lâmpada | Antirreflexo | 
| 6 | Toque a laser | Posicionamento de luz | 
 
             




