Cobertura de vidro para painel alto UFO LED - TOUGHTMan
¬Dados técnicos
| νOptoeletrônico | ||||
| Modelo nº. | TL-UHB-TM-100 | TL-UHB-TM-150 | TL-UHB-TM-200 | TL-UHB-TM-240 | 
| Potência nominal | 100W | 150 W | 200W | 240W | 
| Eficácia do sistema (±5%) | 150lm/W | |||
| Fluxo luminoso (±5) | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Índice de renderização de cores | Ra>80 | |||
| Ângulo do feixe | 120° | |||
| νElétrica | ||||
| Tensão de entrada | CA 100~277 V | |||
| Freqüência | 50/60Hz | |||
| Fator de potência | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Proteção contra surtos (integrada) | 3 kV / 4 kV | |||
| Marca do motorista | Meanwell | |||
| Regulável (opcional) | 0/1-10V / DALI | |||
| νMecânico | ||||
| Material da carcaça | ADC12 de alumínio fundido | |||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó | |||
| Material de capa | Vidro temperado | |||
| Tamanho do dispositivo (Ø*Hmm) | 280*137 | 320*136 | ||
| Tamanho da caixa de exportação (cm) | 32,5*32,5*18 | 36*36*18 | ||
| Peso líquido (kg) | 3,5 | 3.9 | 4.6 | |
| Peso Bruto (Kg) | 4.0 | 4.4 | 5.1 | |
| νAmbiental | ||||
| Proteção de entrada | IP65 | |||
| Proteção contra impactos | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 55℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -50℃ ~ 65℃ | |||
| Vida útil (L80B10@Ta25℃) | 50.000h | |||
¬Dimensões
 
 		     			¬Curva de distribuição de luz

¬Instalação
 
 		     			¬Acessórios
- Padrão
 
 		     			Anel pendurado
Or
 
 		     			Gancho de suspensão
+
 
 		     			Corda de segurança
— Opcional
 
 		     			 
 		     			Suporte de montagem em superfície
Corrente de suspensão
| # | Recurso opcional | Valor ou Descrição | 
| 1 | Poder personalizado | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W | 
| 2 | Alta Tensão | 347 V / 480 V | 
| 3 | Dimerização | 0-10V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto | 
| 5 | Escudo de lâmpada | Antirreflexo | 
| 6 | Toque a laser | Posicionamento de luz | 
 
             







