Sensor linear LED High Bay para câmara fria - COOLSense
¬Dados técnicos
| Modelo nº. | TL-LHB-CS-200 | ||
| νOptoeletrônico | |||
| Potência ajustável | 200W -150W -120W | ||
| Eficácia do sistema (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
| Fluxo luminoso (±5%) | 30.000 lm - 25.500 lm - 22.800 lm | ||
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| Índice de renderização de cores | Ra>80 | ||
| Ângulo do feixe | 60° / 90° / 30*70° | ||
| νElétrica | |||
| Tensão de entrada | CA 100~277 V | ||
| Freqüência | 50/60Hz | ||
| Fator de potência | ≥0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Marca do motorista | Inventronics/Sosen | ||
| Dimerização (opcional) | 0-10V / DALI | ||
| νMecânico | |||
| Material da carcaça | ADC12 de alumínio fundido | ||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó | ||
| Cobrir | PC (Policarbonato) | ||
| Tamanho do dispositivo (C*L*Amm) | |||
| Peso líquido (kg) | |||
| Qtd./Caixa | |||
| Tamanho da caixa (cm) | |||
| νAmbiental | |||
| Proteção de entrada | IP66 | ||
| Proteção contra impactos | IK08 | ||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -50℃ ~ 60℃ | ||
| Vida útil (L70B10 a 25℃) | 50.000h | ||
¬ Ângulo do feixe








