Apparecchio di illuminazione sportiva a LED modulare - MOVE Square
Dati tecnici
| Modello n. | TL-SL-MS1-400 | TL-SL-MS1-500 | TL-SL-MS1-650 | TL-SL-MS2-800 | TL-SL-MS2-1000 | TL-SL-MS2-1300 |
| Optoelettronico | ||||||
| Potenza nominale | 400W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1300W |
| Efficacia luminosa (±5%) | 150lm/W | |||||
| Flusso luminoso (±5%) | 60.000 lm | 75.000 lm | 97.500 lm | 120.000 lm | 150.000 lm | 195.000 lm |
| Temperatura del colore (CCT) | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Indice di resa cromatica | Ra≥70 (standard) / Ra≥80 (facoltativo) | |||||
| Angolo del fascio | 15°/20°/30°/40°/60°/120° | |||||
| Tipo di LED | EMC 3737 (per 15°)/5050/3030 | |||||
| Elettrico | ||||||
| Tensione di ingresso | CA 120-277 V/120-347 V/277-480 V | |||||
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |||||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | |||||
| THD | <15% | |||||
| Marchio del conducente | Inventronics/Sosen | |||||
| Protezione contro le sovratensioni | 10Kv (standard) / 20Kv (opzionale) | |||||
| Dimmerabilità | 0-10 V | |||||
| Controllo intelligente | ON/OFF (standard); DALI/DMX512 (opzionale) | |||||
| Meccanico | ||||||
| Dimensioni del prodotto | 610×549×321 mm | 632x817x682mm | ||||
| Materiale dell'alloggiamento | Forgiatura a freddo dell'alluminio 1070 | |||||
| Finitura superficiale | Verniciatura a polvere (standard) / Verniciatura (opzionale) | |||||
| Materiale della lente | Policarbonato (PC) | |||||
| Ambientale | ||||||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | |||||
| Protezione dagli impatti | IK09 | |||||
| Temperatura ambiente | -40 ~ 50℃ | |||||
| Temperatura di conservazione | -50 ~ 70℃ | |||||
| Durata di vita (L90B10 a 25℃) | 50.000 ore | |||||
Dimensioni
Curva di distribuzione della luce
| # | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
| 1 | Potenza personalizzata | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Tensione più alta | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmerabilità | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
| 5 | Scudo per lampada | Antiriflesso |
| 6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |












