Lampione solare a LED a due lati con assorbimento solare - BIfacciale
¬Dati tecnici
| νOptoelettronico | ||||||
| Modello n. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
| Potenza dell'apparecchio di illuminazione | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Pannello solare | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
| Batteria LiFePO4 | 307 Wh/3,2 V | 460 Wh/12,8 V | 537 Wh/12,8 V | 615 Wh/25,6 V | 768 Wh/25,6 V | 830 Wh/25,6 V |
| Efficacia del sistema (±5%) | 170lm/W | |||||
| Flusso luminoso (±5) | 6.800 lm | 10.200 lm | 13.600 lm | 17.000 lm | 20.400 lm | 22.500 lm |
| Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Indice di resa cromatica | Ra>70 | |||||
| Angolo del fascio | 160*60° | |||||
| Tipo di LED | 3030 | |||||
| νElettrico | ||||||
| Efficienza delle celle solari | 19%-22% | |||||
| Sensore di movimento (integrato) | PIR / Microonde | |||||
| νMeccanico | ||||||
| Materiale del pannello solare | Silicio monocristallino | |||||
| Materiale del telaio del pannello | Alluminio 6063 | |||||
| Alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione | ADC12 in alluminio pressofuso | |||||
| Finitura superficiale | Verniciato a polvere | |||||
| Materiale della lente | PC anti-UV | |||||
| Diametro della sommità del palo | 60 millimetri | 76 millimetri | ||||
| Altezza di montaggio | 7-10 metri | |||||
| Spaziatura di installazione | 20-40 metri | |||||
| Dimensioni della scatola (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
| Peso lordo (kg) | 15.5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
| νAmbientale | ||||||
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |||||
| Temperatura ambiente | -20℃ ~ 60℃ (carica superiore a 0°C) | |||||
| Tempo di illuminazione (carica completa)) | 5-7 giorni di pioggia | |||||
| Durata di vita (L80B10 a 25℃) | 50.000 ore | |||||
¬Dimensioni
¬Distribuzione della luce
¬Installazione


| # | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
| 1 | Potenza personalizzata | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Tensione più alta | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmerabilità | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
| 5 | Scudo per lampada | Antiriflesso |
| 6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |







