Luce modulare a LED per tunnel - ECOWay
¬ Dati tecnici
| Modello n. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Optoelettronico | ||||
| Potenza nominale | 50W | 100W | 150W | 240W |
| Efficacia luminosa (±5%) | 160lm/W | |||
| Flusso luminoso (±5%) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 33.600 lm |
| Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80 (facoltativo) | |||
| Angolo del fascio | 30° / 60° / 90° /30*70° /40*130° / 60*90° | |||
| Sorgente luminosa | EMC 2835 | |||
| Elettrico | ||||
| Tensione di ingresso | AC100~277V | |||
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Marchio del conducente | Inventronics/Sosen | |||
| Dimmerabilità (opzionale) | 0/1-10V / DALI | |||
| Meccanico | ||||
| Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio estruso 6063 | |||
| Finitura superficiale | Anodizzato | |||
| Materiale della lente | Policarbonato (PC) | |||
| Dimensioni dell'apparecchio (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Ambientale | ||||
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |||
| Protezione dagli impatti | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -30 ~ 45℃ | |||
| Temperatura di conservazione | -40 ~ 55℃ | |||
| Durata di vita (L90B10@Ta25℃) | 50.000 ore | |||
¬Disegno dimensionale
50W 100W
150W 200W
¬ Fotometria
30º60º90º75*140º
| # | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
| 1 | Potenza personalizzata | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Tensione più alta | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmerabilità | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
| 5 | Scudo per lampada | Antiriflesso |
| 6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |







