Lampione stradale a LED - BLACKFrame
¬Dati tecnici
| •Optoelettronico | ||||
| Modello n. | TL-RL-BF-50 | TL-RL-BF-100 | TL-RL-BF-150 | TL-RL-BF-200 |
| Potenza nominale | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Efficacia del sistema (±5%) | 160lm/W | |||
| Flusso luminoso (±5) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 32.000 lm |
| Temperatura del colore (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80(opz.) | |||
| Angolo del fascio | Tipo II / Tipo III / Tipo IV | |||
| CONSISTENZA CROMATICA (SDCM) | ≤6 | |||
| Tipo di LED | 5050(Lumileds) | |||
| •Elettrico | ||||
| Tensione di ingresso | AC90~305V / AC90~347V (opz.) | |||
| Frequenza | 50/60 Hz | |||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Protezione contro le sovratensioni (SPD) | 10 kV / 20 kV (opz.) | |||
| Marchio del conducente | Meanwell | |||
| Dimmerabile (opzionale) | 0/1-10V / DALI | |||
| Funzione di rilevamento (opzionale) | PIR / Microonde / Fotocellula | |||
| •Meccanico | ||||
| Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | |||
| Finitura superficiale | Verniciato a polvere | |||
| Materiale della lente | Policarbonato resistente ai raggi UV | |||
| Materiale di copertura | Vetro temperato | |||
| Dimensioni dell'apparecchio (mm) | 484*230*127 | 548*230*127 | 598*257*129 | 655*320*131 |
| Dimensioni della scatola (cm) | 41,7*26,4*15,5 | 48,2*27,2*16 | 54,2*30,2*16 | 61,2*37,2*18,5 |
| Peso netto (kg) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.2 |
| Peso lordo (kg) | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
| •Ambientale | ||||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | |||
| Protezione dagli impatti | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | |||
| Temperatura di conservazione | -55℃ ~ 65℃ | |||
| Durata di vita (L90B10@Ta25℃) | 50.000 ore | |||
¬Disegno dimensionale
¬Fotometria
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
¬Accessori(Optare.)
Sensore fotocellula
Controllore fotocellula
Sensore a microonde
Calzatore di slip(per palo Ø50-66mm)
| # | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
| 1 | Potenza personalizzata | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Tensione più alta | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmerabilità | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
| 5 | Scudo per lampada | Antiriflesso |
| 6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |









