Faretto LED - BRIGHTSlim
¬ Dati tecnici
| Modello n. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
| •Optoelettronico | |||||||
| Potenza nominale | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Efficacia del sistema (±5%) | 140lm/W | ||||||
| Flusso luminoso (±5%) | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm | 42.000 lm |
| Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80(opz.) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Angolo del fascio | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
| Sorgente luminosa | 3030(Lumileds) | ||||||
| •Elettrico | |||||||
| Tensione di ingresso | CA 100~277 V | ||||||
| Frequenza | 50/60 Hz | ||||||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Protezione contro le sovratensioni | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
| Marchio del conducente | Meanwell/Philips | ||||||
| Dimmerabile (opzionale) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Sensore di movimento (opzionale) | PIR / Microonde | ||||||
| •Meccanico | |||||||
| Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | ||||||
| Finitura superficiale | Verniciato a polvere | ||||||
| Materiale della lente | Policarbonato resistente ai raggi UV | ||||||
| Materiale di copertura | Vetro temperato (4 mm) | ||||||
| Peso netto unitario/(Kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8.5 |
| Dimensioni della scatola di esportazione (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11.5 | 49*42*11.5 | 54*42*11.5 | 58*57*11.5 |
| Quantità/scatola | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/Cartone | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
| •Ambientale | |||||||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | ||||||
| Protezione dagli impatti | IK08 | ||||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Temperatura di conservazione | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Durata di vita (L80B10@Ta25℃) | 50.000 ore | ||||||
¬ Disegno dimensionale
Unità: mm
¬ Metodi di installazione
1.Supporto a terra
2.Supporto per asta sospesa
3.Montaggio a soffitto
4.Montaggio a parete
| "UN " | "B" | |
| 30W | 120 millimetri | 10,5 mm |
| 50W | ||
| 100W | ||
| 150W | 150 millimetri | 10,5 mm |
| 200W | ||
| 240W | ||
| 300W |
¬ Fotometria
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Imballaggio
| # | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
| 1 | Potenza personalizzata | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Tensione più alta | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmerabilità | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
| 5 | Scudo per lampada | Antiriflesso |
| 6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |









