Lampada LED UFO High Bay - FINDo
¬Dati tecnici
| νOptoelettronico | ||||
| Modello n. | TL-UHB-FD-100 | TL-UHB-FD-150 | TL-UHB-FD-200 | TL-UHB-FD-240 | 
| Potenza regolabile | 100-80-50W | 150-100-80W | 200-150-100W | 240-200-150W | 
| Efficacia del sistema | 150lm/W | |||
| Flusso luminoso | 7.500-15.000 lm | 12.000-22.500 lm | 15.000-30.000 lm | 22.500-36.000 lm | 
| CCT fisso | 3000K/4000K/4500K/5000K/6000K | |||
| CCT sintonizzabile | 3000K-4500K-6000K / Personalizzabile | |||
| Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80 | |||
| Angolo del fascio | 60° / 90° / 110° | |||
| νElettrico | ||||
| Tensione di ingresso | 120~277 / 200~240 / 120~347 V CA | |||
| Frequenza | 50/60 Hz | |||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Protezione contro le sovratensioni (integrata) | 6 kV linea-linea, 6 kV linea-terra | |||
| Marchio del conducente | Sosen/Moso | |||
| Dimmerabile | 1-10 V (standard) / DALI | |||
| Sensore di movimento (opzionale) | PIR / Microonde | |||
| νMeccanico | ||||
| Materiale dell'alloggiamento | Pressofusione di alluminio ADC12 | |||
| Finitura superficiale | Verniciato a polvere | |||
| Materiale della lente | Policarbonato (PC) | |||
| Dimensioni dell'apparecchio (mm) | ∅246*133 | ∅246*133 | ∅288*133 | ∅329*137mm | 
| νAmbientale | ||||
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |||
| Protezione dagli impatti | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 45℃ | |||
| Temperatura di conservazione | -45℃ ~ 50℃ | |||
| Umidità di esercizio | 85% massimo. | |||
| Umidità di stoccaggio | 85% massimo. | |||
| Durata di vita (L80B10 a 25℃) | 50.000 ore | |||
 
 		     			 
 		     			¬Dimensioni
 
 		     			100/150W
 
 		     			200W
 
 		     			240W
¬Distribuzione della luce
 
 		     			100W
 
 		     			150W
 
 		     			200W
¬Installazione
 
 		     			 
 		     			¬Applicazione
Descrivici la tua applicazione, il livello di lux, l'uniformità e l'UGR richiesti; faremo in modo che il team di ingegneri esegua i calcoli per elaborare un progetto di illuminazione professionale con DIALUX.
  
 		     			 
 		     			| # | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione | 
| 1 | Potenza personalizzata | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W | 
| 2 | Tensione più alta | 347 V / 480 V | 
| 3 | Dimmerabilità | 0-10V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando | 
| 5 | Scudo per lampada | Antiriflesso | 
| 6 | Tocco laser | Posizionamento della luce | 
 
             






