Sensore lineare LED High Bay per celle frigorifere - COOLSense
¬Dati tecnici
| Modello n. | TL-LHB-CS-200 | ||
| νOptoelettronico | |||
| Potenza regolabile | 200W -150W -120W | ||
| Efficacia del sistema (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
| Flusso luminoso (±5%) | 30.000 lm - 25.500 lm - 22.800 lm | ||
| Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| Indice di resa cromatica | Ra>80 | ||
| Angolo del fascio | 60° / 90° / 30*70° | ||
| νElettrico | |||
| Tensione di ingresso | CA 100~277 V | ||
| Frequenza | 50/60 Hz | ||
| Fattore di potenza | ≥0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Marchio del conducente | Inventronics/Sosen | ||
| Dimmerabilità (opzionale) | 0-10 V / DALI | ||
| νMeccanico | |||
| Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | ||
| Finitura superficiale | Verniciato a polvere | ||
| Copertina | PC (policarbonato) | ||
| Dimensioni dell'apparecchio (L*W*Hmm) | |||
| Peso netto (kg) | |||
| Quantità/scatola | |||
| Dimensioni della scatola (cm) | |||
| νAmbientale | |||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | ||
| Protezione dagli impatti | IK08 | ||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -50℃ ~ 60℃ | ||
| Durata di vita (L70B10 a 25℃) | 50.000 ore | ||
¬ Angolo del fascio
 
 
 		     			 
             







