Éclairage LED modulaire pour tunnel - ECOWay
¬ Données techniques
| Numéro de modèle | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Optoélectronique | ||||
| Puissance nominale | 50 W | 100 W | 150 W | 240 W |
| Efficacité lumineuse (± 5 %) | 160 lm/W | |||
| Flux lumineux (± 5 %) | 8 000 lm | 16 000 lm | 24 000 lm | 33 600 lm |
| Température de couleur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Indice de rendu des couleurs | Ra>70 / Ra>80 (facultatif) | |||
| Angle du faisceau | 30° / 60°/ 90° /30*70° / 40*130° / 60*90° | |||
| Source de lumière | CEM 2835 | |||
| Électrique | ||||
| Tension d'entrée | AC100~277V | |||
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz | |||
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Marque du conducteur | Inventronics/Sosen | |||
| Gradation (en option) | 0/1-10V / DALI | |||
| Mécanique | ||||
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium extrudé 6063 | |||
| Finition de surface | Anodisé | |||
| Matériau de la lentille | Polycarbonate (PC) | |||
| Taille du luminaire (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Environnement | ||||
| Protection contre les intrusions | IP65 | |||
| Protection contre les chocs | IK08 | |||
| Température ambiante | -30 ~ 45℃ | |||
| Température de stockage | -40 ~ 55℃ | |||
| Durée de vie (L90B10@Ta25℃) | 50 000 h | |||
¬Dessin dimensionnel
50 W 100 W
150 W 200 W
¬ Photométrie
30º 60º 90º 75*140º
| # | Fonctionnalité optionnelle | Valeur ou description |
| 1 | Puissance personnalisée | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Tension plus élevée | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmabilité | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Capteurs ou contrôle | Capteur de lumière du jour, télécommande |
| 5 | Bouclier de lampe | Antireflet |
| 6 | Laser Touch | Positionnement de la lumière |







