Capteur linéaire LED High Bay pour chambre froide - COOLSense
¬Données techniques
| Numéro de modèle | TL-LHB-CS-200 | ||
| νOptoélectronique | |||
| Puissance réglable | 200 W -150 W -120 W | ||
| Efficacité du système (± 5 %) | 150 lm/W - 170 lm/W - 190 lm/W | ||
| Flux lumineux (± 5 %) | 30 000 lm - 25 500 lm - 22 800 lm | ||
| Température de couleur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||
| Angle du faisceau | 60° / 90° / 30*70° | ||
| νÉlectrique | |||
| Tension d'entrée | CA 100~277 V | ||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 | ||
| THD | <15% | ||
| Marque du conducteur | Inventronics/Sosen | ||
| Gradation (opt.) | 0-10 V / DALI | ||
| νMécanique | |||
| Matériau du boîtier | ADC12 en aluminium moulé sous pression | ||
| Finition de surface | Revêtement en poudre | ||
| Couverture | PC (polycarbonate) | ||
| Taille du luminaire (L * l * H mm) | |||
| Poids net (kg) | |||
| Qté/Carton | |||
| Taille du carton (cm) | |||
| νEnvironnement | |||
| Protection contre les intrusions | IP66 | ||
| Protection contre les chocs | IK08 | ||
| Température ambiante | -40℃ ~ 50℃ | ||
| Température de stockage | -50℃ ~ 60℃ | ||
| Durée de vie (L70B10 à 25 ℃) | 50 000 h | ||
¬ Angle du faisceau
 
 
 		     			 
             







