UFO LED High Bay CCT y potencia ajustable - READYFit
¬Datos técnicos
| νOptoelectrónica | ||||
| Modelo N° | TL-UHB-RF-100 | TL-UHB-RF-150 | TL-UHB-RF-200 | |
| Potencia nominal | 100 W | 150 W | 200 W | |
| Eficacia del sistema (±5%) | Estándar | 150 lm/W | ||
| Pro | 170 lm/W | |||
| Extra | 190 lm/W | |||
| Flujo luminoso (±5) | Estándar | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm |
| Pro | 17.000 lm | 25.500 lm | 34.000 lm | |
| Extra | 19.000 lm | 28.500 lm | 38.000 lm | |
| Temperatura de color (CCT) | 4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Índice de reproducción cromática | Ra>80 | |||
| Ángulo del haz | 60°/90°/120° | |||
| νEléctrico | ||||
| Voltaje de entrada | CA 110 ~ 277 V | |||
| Frecuencia | 50/60 Hz | |||
| Factor de potencia | ≥0,95 | |||
| Distorsión armónica total | <15% | |||
| Protección contra sobretensiones (integrada) | 3 kV / 4 kV | |||
| Marca del conductor | Sosen/Moso | |||
| Regulable (opcional) | 0-10 V / DALI | |||
| Sensor de movimiento (opcional) | PIR / Microondas | |||
| νMecánico | ||||
| Material de la carcasa | ADC12 de aluminio fundido a presión | |||
| Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | |||
| Material de la lente | Policarbonato (PC) | |||
| νAmbiental | ||||
| Protección de entrada | IP65 | |||
| Protección contra impactos | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -30℃ ~ 45℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | 45℃ ~ 60℃ | |||
| Humedad de funcionamiento | 85% máximo. | |||
| Humedad de almacenamiento | 85% máximo. | |||
| Vida útil (L70B10 a 25 ℃) | 50.000 horas | |||
¬Dimensiones
¬Ángulo del haz
¬Instalación
¬Accesorios
- Estándar
Anillo colgante
Or
Gancho para colgar
+
Cuerda de seguridad
- Opcional
Soporte de montaje en techo
Reflector de aluminio
Reflector de PC difuso
| # | Característica opcional | Valor o descripción |
| 1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Voltaje más alto | 347 V / 480 V |
| 3 | Regulabilidad | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores o Control | Sensor de luz diurna, control remoto |
| 5 | Protector de lámpara | Antideslumbrante |
| 6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |






