Ηλιακό φως δρόμου LED δύο πλευρών με απορρόφηση ηλιακής ενέργειας - BIFacial
¬Τεχνικά δεδομένα
| νΟπτοηλεκτρονική | ||||||
| Αριθμός μοντέλου | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 | 
| Ισχύς φωτιστικού | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 
| Ηλιακό πάνελ | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
| Μπαταρία LiFePO4 | 307WH/3.2V | 460WH/12.8V | 537WH/12.8V | 615WH/25.6V | 768WH/25.6V | 830WH/25.6V | 
| Αποτελεσματικότητα συστήματος (±5%) | 170lm/W | |||||
| Φωτεινή ροή (±5) | 6.800 lm | 10.200 lm | 13.600 lm | 17.000 lm | 20.400 lm | 22.500 lm | 
| Θερμοκρασία χρώματος (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων | Ra>70 | |||||
| Γωνία δέσμης | 160*60° | |||||
| Τύπος LED | 3030 | |||||
| νΗλεκτρικός | ||||||
| Απόδοση ηλιακών κυψελών | 19%-22% | |||||
| Αισθητήρας κίνησης (ενσωματωμένος) | PIR / Μικροκύματα | |||||
| νΜηχανικός | ||||||
| Υλικό ηλιακού πάνελ | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο | |||||
| Υλικό πλαισίου πάνελ | Αλουμίνιο 6063 | |||||
| Στέγαση φωτιστικού | Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ADC12 | |||||
| Φινίρισμα επιφάνειας | ηλεκτροστατική βαφή | |||||
| Υλικό φακού | Αντι-UV PC | |||||
| Διάμετρος κορυφής στύλου | 60 χιλιοστά | 76 χιλιοστά | ||||
| Ύψος τοποθέτησης | 7-10μ | |||||
| Απόσταση εγκατάστασης | 20-40μ | |||||
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
| Μεικτό βάρος (κιλά) | 15,5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 
| νΠεριβαλλοντικό | ||||||
| Προστασία από εισροές | IP65 | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20℃ ~ 60℃ (φόρτιση πάνω από 0°C) | |||||
| Χρόνος φωτισμού (Πλήρης φόρτιση)) | 5-7 βροχερές ημέρες | |||||
| Διάρκεια ζωής (L80B10@25℃) | 50.000 ώρες | |||||
¬Διαστάσεις
 
 		     			 
 		     			 
 		     			¬Κατανομή φωτός
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			¬Εγκατάσταση
 
 		     			 
 		     			 
 		     			


 
 		     			 
 		     			| # | Προαιρετική λειτουργία | Τιμή ή Περιγραφή | 
| 1 | Προσαρμοσμένη ισχύς | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W | 
| 2 | Υψηλότερη τάση | 347V / 480V | 
| 3 | Ρύθμιση έντασης | 0-10V / DMX / Δάλι-2 | 
| 4 | Αισθητήρες ή Έλεγχος | Αισθητήρας φωτός ημέρας, Τηλεχειριστήριο | 
| 5 | Ασπίδα λάμπας | Αντιθαμβωτικό | 
| 6 | Αφή με λέιζερ | Θέση φωτισμού | 
 
             






