UFO LED High Bay CCT einstellbar und Leistung einstellbar - ANYFit

¬Technische Daten
| ν Optoelektronisch | |||||
| Modell Nr. | TL-UHB-AF-100 | TL-UHB-AF-150 | TL-UHB-AF-200 | TL-UHB-AF-240 | |
| Nennleistung | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | |
| Systemwirksamkeit | Standard | 140lm/W | |||
| Pro | 170lmW | ||||
| Extra | 190lm/W | ||||
| Lichtstrom (bei 5000 K) | Standard | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm |
| Pro | 17.000 lm | 25.500 lm | 34.000 lm | 40.800 lm | |
| Extra | 19.000 lm | 28.500 lm | 38.000 lm | 45.600 lm | |
| Einstellbare Leistung | 150-100W-80W | 200 W-150 W-100 W | 240W-200W-150W | ||
| Einstellbare Farbtemperatur (CCT) | 3000K-4000K-5000K; 4000K-5000K-6000K | ||||
| Farbwiedergabeindex | Ra>80 | ||||
| Abstrahlwinkel | 60° / 90° / 120° | ||||
| LED-Typ | 2835 | ||||
| νElektrisch | |||||
| Eingangsspannung |
| AC100~277V / AC120~347V | |||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||||
| Klirrfaktor | <15 % | ||||
| Überspannungsschutz (integriert) | 3 kV / 4 kV | ||||
| Treibermarke | Sosen/Moso | ||||
| Dimmbar (Opt.) | 0-10V / DALI | ||||
| Bewegungssensor (opt.) | PIR / Mikrowelle / Tageslicht | ||||
| νMechanisch | |||||
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC12 | ||||
| Oberflächenbeschaffenheit | Pulverbeschichtet | ||||
| Linsenmaterial | Polycarbonat (PC) | ||||
| νUmwelt | |||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| Aufprallschutz | IK08 | ||||
| Umgebungstemperatur | -30℃ ~ 45 | ||||
| Lagertemperatur | -45℃ ~ 60℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 85 % max. | ||||
| Lagerfeuchtigkeit | 85 % max. | ||||
| Lebensdauer (L70B10 bei 25 °C) | 50.000 Stunden | ||||
¬Maße
| Ø | H1 | H2 | H3 | |
| 100 W | 253 mm | 54 mm | 111 mm | 149 mm |
| 150 W | 308 mm | 60 mm | 117 mm | 155 mm |
| 200 W | 353 mm | 65 mm | 122 mm | 160 mm |
| 240 W | 404 mm | 73 mm | 130 mm | 168 mm |
¬Lichtverteilungskurve
¬Installation
¬Zubehör
— Standard
Aufhängering
Or
Aufhängehaken
+
Sicherheitsseil
— Optional
Deckenhalterung
Lampenschirm aus Aluminium
Diffuser PC-Reflektor
| # | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
| 1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Höhere Spannung | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
| 5 | Lampenschirm | Blendschutz |
| 6 | Laser-Touch | Lichtpositionierung |








