Schlanke LED-Straßenleuchte - ECORoad
¬Technische Daten
| νOptoelektronisch | |||||
| Modell Nr. | DT-RL-ER-30 | DT-RL-ER-50 | DT-RL-ER-100 | DT-RL-ER-150 | DT-RL-ER-200 |
| Nennleistung | 30 W | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Systemwirksamkeit (±5 %) | 180lm/W | ||||
| Lichtstrom (±5) | 5.400 lm | 9.000 lm | 18.000 lm | 27.000 lm | 36.000 lm |
| Farbtemperatur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| Farbwiedergabeindex | Ra>70 | ||||
| Abstrahlwinkel | T2 | ||||
| νElektrisch | |||||
| Eingangsspannung | AC100~277V | ||||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||||
| Klirrfaktor | <15 % | ||||
| Überspannungsschutz (integriert) | 10 kV | ||||
| Treibermarke | Sosen/Moso | ||||
| Dimmbar (Opt.) | 0/1-10V / DALI | ||||
| νMechanisch | |||||
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC12 | ||||
| Oberflächenbeschaffenheit | Pulverbeschichtet | ||||
| Bezugsmaterial | Anti-UV-PC | ||||
| Vorrichtungsgröße (mm) | 438*108*140 | 467*175*140 | 564*221*140 | 642*241*140 | 740*276*140 |
| Nettogewicht (kg) | 1,26 | 1,65 | 2.0 | 2.32 | 2,61 |
| Menge/Karton (Stück) | 1 | ||||
| Kartongröße (cm) | 46*13*12 | 48,7*21,6*12 | 58,5*24,3*12 | 66,5*26,4*12 | 76,3*29,8*12 |
| νUmwelt | |||||
| Schutzart | IP66 | ||||
| Aufprallschutz | IK08 | ||||
| Umgebungstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -50℃ ~ 70℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 % bis 95 % | ||||
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % bis 80 % | ||||
| Lebensdauer (L70B10 bei 25 °C) | 50.000 Stunden | ||||
¬Maße
30W 50W 100W
150W 200W
¬Lichtverteilung
Typ II Typ III Typ IV
Einheitslichtverteilungskurve Typ II
¬Installation
¬Zubehör(Opt.)
Slip-Monteur
Adapter
Elektrischer Trennschalter
SPD (10 kV, 20 kV)
Fotozellensensor
Fotozellen-Controller
Kurzschlusskappe
NEMA-Buchse (7-polig)
ZHAGA-Buchse
Mikrowellensensor
- Eine vereinfachte Einführung des zentralen Managementsystems von LoRaWAN
| # | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
| 1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Höhere Spannung | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
| 5 | Lampenschirm | Blendschutz |
| 6 | Laser-Touch | Lichtpositionierung |






