LED-Mastaufsatzleuchte mit UP- und Down-Emitting - VERSATile
¬Technische Daten
| •Optoelektronisch | |||
| Modell Nr. | TL-PT-VT-75 | TL-PT-VT-100 | TL-PT-VT-120 |
| Nennleistung | 75 W | 100 W | 120 W |
| Systemwirksamkeit (±5 %) | 130lm/W | ||
| Lichtstrom (±5) | 9.750 lm | 13.000 lm | 15.600 lm |
| Farbtemperatur (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| Farbwiedergabeindex | Ra>70 / Ra>80(opt.) | ||
| CHROMATISCHE KONSISTENZ (SDCM) | ≤6 / ≤4 (opt.) | ||
| Abstrahlwinkel | P45º / 60º / 90º / Typ II / Typ III / Typ IV | ||
| LED-Typ | 3030(Lumileds) | ||
| •Elektrisch | |||
| Eingangsspannung | AC90~305V | ||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||
| Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||
| Klirrfaktor | <15 % | ||
| Überspannungsschutz (integriert) | 10 kV | ||
| Treibermarke | Meanwell | ||
| Dimmbar (Opt.) | 1-10V / DALI | ||
| •Mechanisch | |||
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC12 | ||
| Oberflächenbeschaffenheit | Pulverbeschichtet | ||
| Linsenmaterial | UV-beständiges Polycarbonat | ||
| Bezugsmaterial | Gehärtetes Glas | ||
| Vorrichtungsgröße (Ø*Hmm) | 452*551 | ||
| Exportkartongröße (cm) | 50,5*51,0*62,5 | ||
| Nettogewicht (kg) | 7,0 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 9,0 | ||
| •Umwelt | |||
| Schutzart | IP66 | ||
| Aufprallschutz | IK08 | ||
| Umgebungstemperatur | -30℃ ~ 50℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃ ~ 60℃ | ||
| Lebensdauer (L90B10@Ta25℃) | 50.000 Stunden | ||
¬Maßzeichnung
Einheit: mm
¬Photometrie
P45º
60º
90º
Typ II
Typ III
Typ IV
¬Installation
Einheit: mm
| # | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
| 1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Höhere Spannung | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
| 5 | Lampenschirm | Blendschutz |
| 6 | Laser-Touch | Lichtpositionierung |





