LED-Flutlicht - BRIGHTSlim
¬ Technische Daten
| Modell Nr. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 | 
| •Optoelektronisch | |||||||
| Nennleistung | 30 W | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 
| Systemwirksamkeit (±5 %) | 140lm/W | ||||||
| Lichtstrom (±5%) | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm | 42.000 lm | 
| Farbtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra>70 / Ra>80(opt.) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Abstrahlwinkel | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
| Lichtquelle | 3030(Lumileds) | ||||||
| •Elektrisch | |||||||
| Eingangsspannung | AC100~277V | ||||||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||||||
| Klirrfaktor | <15 % | ||||||
| Überspannungsschutz | LN 4 kV, L/N-PE 6 kV | ||||||
| Treibermarke | Meanwell/Philips | ||||||
| Dimmbar (Opt.) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Bewegungssensor (opt.) | PIR / Mikrowelle | ||||||
| •Mechanisch | |||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC12 | ||||||
| Oberflächenbeschaffenheit | Pulverbeschichtet | ||||||
| Linsenmaterial | UV-beständiges Polycarbonat | ||||||
| Bezugsmaterial | Gehärtetes Glas (4 mm) | ||||||
| Nettogewicht der Einheit/(kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8,5 | 
| Exportkartongröße (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 | 
| Menge/Karton | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/Karton | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 | 
| •Umwelt | |||||||
| Schutzart | IP66 | ||||||
| Aufprallschutz | IK08 | ||||||
| Umgebungstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Lebensdauer (L80B10@Ta25℃) | 50.000 Stunden | ||||||
 
 		     			¬ Maßzeichnung
Einheit: mm
 
 		     			 
 		     			¬ Installationsmethoden
 
 		     			1.Bodenmontage
 
 		     			2.Hängestangenhalterung
 
 		     			3.Deckenmontage
 
 		     			4.Wandhalterung
| "A " | "B" | |
| 30 W | 120 mm | 10,5 mm | 
| 50 W | ||
| 100 W | ||
| 150 W | 150 mm | 10,5 mm | 
| 200 W | ||
| 240 W | ||
| 300 W | 
 
 		     			¬ Photometrie
 
 		     			7º 15º 30º 60º
 
 		     			90º 120º P30*90º
¬ Verpackung
 
 		     			| # | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung | 
| 1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W | 
| 2 | Höhere Spannung | 347 V / 480 V | 
| 3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung | 
| 5 | Lampenschirm | Blendschutz | 
| 6 | Laser-Touch | Lichtpositionierung | 
 
             








