LED-projektør - BRIGHTSlim
¬ Tekniske data
| Modelnr. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
| •Optoelektronisk | |||||||
| Nominel effekt | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Systemeffektivitet (±5%) | 140 lm/W | ||||||
| Lysstrøm (±5%) | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm | 42.000 lm |
| Farvetemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
| Farvegengivelsesindeks | Ra>70 / Ra>80 (valgfri) | ||||||
| SDCM | ≤6 | ||||||
| Strålevinkel | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
| Lyskilde | 3030(Lumileds) | ||||||
| •Elektrisk | |||||||
| Indgangsspænding | AC100~277V | ||||||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||||
| Effektfaktor | ≥0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Overspændingsbeskyttelse | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
| Chaufførmærke | Meanwell/Philips | ||||||
| Dæmpbar (valgfri) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
| Bevægelsessensor (valgfri) | PIR / Mikrobølgeovn | ||||||
| •Mekanisk | |||||||
| Husmateriale | Støbt aluminium ADC12 | ||||||
| Overfladefinish | Pulverlakeret | ||||||
| Linsemateriale | UV-bestandig polycarbonat | ||||||
| Dækmateriale | Hærdet glas (4 mm) | ||||||
| Enhedens nettovægt/(kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3,8 | 4.3 | 5.2 | 8,5 |
| Eksportkartonstørrelse (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
| Antal/karton | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
| GW/karton | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
| •Miljømæssig | |||||||
| Indtrængningsbeskyttelse | IP66 | ||||||
| Stødbeskyttelse | IK08 | ||||||
| Omgivelsestemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
| Opbevaringstemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
| Levetid (L80B10@Ta25℃) | 50.000 timer | ||||||
¬ Dimensionstegning
Enhed: mm
¬ Installationsmetoder
1.Jordmontering
2.Hængende stangmontering
3.Loftmontering
4.Vægbeslag
| "En" | "B" | |
| 30W | 120 mm | 10,5 mm |
| 50W | ||
| 100W | ||
| 150W | 150 mm | 10,5 mm |
| 200W | ||
| 240W | ||
| 300W |
¬ Fotometri
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Pakning
| # | Valgfri funktion | Værdi eller beskrivelse |
| 1 | Brugerdefineret strøm | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Højere spænding | 347V / 480V |
| 3 | Dæmpbarhed | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller kontrol | Dagslyssensor, fjernbetjening |
| 5 | Lampeskærm | Antirefleks |
| 6 | Laserberøring | Lyspositionering |









