LED-projektør CCT justerbar og strømjusterbar - NETight
Tekniske data
| Modelnr. | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 |
| Optoelektronisk | ||||||||
| Nominel effekt | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Systemeffektivitet (±5%) | 140 lm/W | |||||||
| Lysstrøm (±5%) | 1.400 lm | 2.800 lm | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 42.000 lm |
| Farvetemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||||
| Farvegengivelsesindeks | Ra>70 / Ra>80 (valgfrit) | |||||||
| Strålevinkel | Glasdæksel 120°; Linse + glasdæksel 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
| Lyskilde | 2835 | |||||||
| Elektrisk | ||||||||
| Indgangsspænding | AC100~277V | |||||||
| Frekvens | 50/60Hz | |||||||
| Effektfaktor | ≥0,95 | |||||||
| THD | <15% | |||||||
| Chaufførmærke | Meanwell/Sosen | |||||||
| Dæmpbarhed (valgfrit) | 0-10V / DALI | |||||||
| Bevægelsessensor (valgfri) | PIR / Mikrobølgeovn | |||||||
| Mekanisk | ||||||||
| Husmateriale | Trykstøbt aluminium ADC12 | |||||||
| Overfladefinish | Pulverlakeret | |||||||
| Linsemateriale | UV-bestandig PC (polycarbonat) | |||||||
| Dækmateriale | Hærdet glas (4 mm) | |||||||
| Miljømæssig | ||||||||
| Indtrængningsbeskyttelse | IP66 | |||||||
| Stødbeskyttelse | IK08 | |||||||
| Omgivelsestemperatur | -20 ~ 50 ℃ | |||||||
| Opbevaringstemperatur | -35 ~ 65 ℃ | |||||||
| Levetid (L90B10@25℃) | 50.000 timer | |||||||
Dimensioner
10W 20W 30W 50W
100W 150W 200W 300W
Strålevinkel
10º 25º 45º 60º
90º 70*150º
Installation
Pakning
| # | Valgfri funktion | Værdi eller beskrivelse |
| 1 | Brugerdefineret strøm | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Højere spænding | 347V / 480V |
| 3 | Dæmpbarhed | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensorer eller kontrol | Dagslyssensor, fjernbetjening |
| 5 | Lampeskærm | Antirefleks |
| 6 | Laserberøring | Lyspositionering |





